Token Unlocks
Token lockup, also known as vesting period, refers to a period of time when tokens cannot be traded or liquidated. The duration of that period depends on the team’s strategy, and in some cases lasts several years. On this page we’ve aggregated the most comprehensive information about vested assets and their upcoming token unlock events. It includes the stage of an unlock period, as well as the upcoming dates for the next unlocks.
SUI Sui | $3.044.20% | $9.88Â B | 3.25Â BÂ SUI | 30.28% | 378,060.22Â SUI $1.15Â M (0.01% of M.Cap) | 999 Days 23Hrs 59Min | |
TIA Celestia | $2.78-2.84% | $1.69Â B | 609.67Â MÂ TIA | 61.85% | 998,404.01Â TIA $2.78Â M (0.16% of M.Cap) | 999 Days 23Hrs 59Min | |
WLD World | $0.8674-0.98% | $1.13Â B | 1.30Â BÂ WLD | 30.46% | 5.02Â MÂ WLD $4.35Â M (0.39% of M.Cap) | 999 Days 23Hrs 59Min | |
SEI Sei | $0.1911-2.62% | $975.99Â M | 5.11Â BÂ SEI | 39.77% | 5.24Â MÂ SEI $1.00Â M (0.10% of M.Cap) | 999 Days 23Hrs 59Min | |
VENOM Venom | $0.1393-1.74% | $288.33Â M | 2.07Â BÂ VENOM | 29.27% | 56.90Â MÂ VENOM $7.93Â M (2.75% of M.Cap) | 999 Days 23Hrs 59Min | |
MORPHO Morpho | $1.082.58% | $259.47Â M | 238.49Â MÂ MORPHO | 13.84% | 999,223.60Â MORPHO $1.09Â M (0.42% of M.Cap) | 999 Days 23Hrs 59Min | |
TRUMP Official Trump | $10.370.00% | -- | -- | 24.30% | 493,827.16Â TRUMP -- | 999 Days 23Hrs 59Min | |
EUL Euler | $8.56-3.38% | $159.95Â M | 18.69Â MÂ EUL | 71.99% | 116,950.88Â EUL $1.00Â M (0.63% of M.Cap) | 999 Days 23Hrs 59Min | |
GT GateToken | $22.440.00% | $2.76Â B | 122.91Â MÂ GT | 40.33% | 6.67Â MÂ GT $149.61Â M (5.42% of M.Cap) | 999 Days 23Hrs 59Min | |
RON Ronin | $0.5512-6.00% | $341.41Â M | 619.39Â MÂ RON | 25.89% | 21.11Â MÂ RON $11.63Â M (3.41% of M.Cap) | 999 Days 23Hrs 59Min | |
AXL Axelar | $0.29030.00% | $273.97Â M | 943.75Â MÂ AXL | 72.12% | 12.46Â MÂ AXL $3.62Â M (1.32% of M.Cap) | 999 Days 23Hrs 59Min | |
APEX ApeX | $0.71120.00% | $0.7112 | 1.00Â APEX | 5.00% | 9.37Â MÂ APEX $6.66Â M (936556521.74% of M.Cap) | 999 Days 23Hrs 59Min | |
YGG Yield Guild Games | $0.15640.00% | $71.45Â M | 456.85Â MÂ YGG | 39.02% | 8.84Â MÂ YGG $1.38Â M (1.93% of M.Cap) | 999 Days 23Hrs 59Min | |
TICO Funtico | $0.0070930.00% | $13.37Â M | 1.89Â BÂ TICO | 24.51% | 283.12Â MÂ TICO $2.01Â M (15.02% of M.Cap) | 999 Days 23Hrs 59Min | |
GRASS Grass | $1.67-3.51% | $460.04Â M | 275.48Â MÂ GRASS | 26.31% | 3.68Â MÂ GRASS $6.14Â M (1.34% of M.Cap) | 999 Days 23Hrs 59Min | |
MAV Maverick Protocol | $0.05877-3.13% | $35.05Â M | 596.43Â MÂ MAV | 31.79% | 17.40Â MÂ MAV $1.02Â M (2.92% of M.Cap) | 999 Days 23Hrs 59Min | |
SLF Self Chain | $0.2320.00% | $22.50Â M | 97.00Â MÂ SLF | 36.41% | 8.40Â MÂ SLF $1.95Â M (8.66% of M.Cap) | 999 Days 23Hrs 59Min | |
EDU Open Campus | $0.10820.00% | $44.44Â M | 410.72Â MÂ EDU | 50.00% | 22.02Â MÂ EDU $2.38Â M (5.36% of M.Cap) | 999 Days 23Hrs 59Min | |
EIGEN EigenLayer | $0.9303-4.29% | $242.72Â M | 260.90Â MÂ EIGEN | 14.35% | 1.10Â MÂ EIGEN $1.03Â M (0.42% of M.Cap) | 999 Days 23Hrs 59Min | |
OP Optimism | $0.7577-1.06% | $1.26Â B | 1.66Â BÂ OP | 32.66% | 32.21Â MÂ OP $24.41Â M (1.94% of M.Cap) | 999 Days 23Hrs 59Min | |
ALT AltLayer | $0.03034-4.49% | $92.01Â M | 3.03Â BÂ ALT | 30.32% | 240.54Â MÂ ALT $7.30Â M (7.93% of M.Cap) | 999 Days 23Hrs 59Min | |
KMNO Kamino | $0.05985-2.37% | $80.80Â M | 1.35Â BÂ KMNO | 7.50% | 229.35Â MÂ KMNO $13.73Â M (16.99% of M.Cap) | 999 Days 23Hrs 59Min | |
PRIME Echelon Prime | $2.250.00% | -- | -- | 29.77% | 1.66Â MÂ PRIME -- | 999 Days 23Hrs 59Min | |
BONK Bonk | $0.00001424-11.26% | $1.10Â B | 77.42Â TÂ BONK | 94.89% | 504.43Â BÂ BONK $7.18Â M (0.65% of M.Cap) | 999 Days 23Hrs 59Min | |
DYDX dYdX | $0.6337-2.82% | $485.30Â M | 765.82Â MÂ DYDX | 49.19% | 8.35Â MÂ DYDX $5.29Â M (1.09% of M.Cap) | 999 Days 23Hrs 59Min | |
RENDER Render | $3.790.00% | $1.97Â B | 517.72Â MÂ RENDER | 50.28% | 999,178.12Â RENDER $3.79Â M (0.19% of M.Cap) | 999 Days 23Hrs 59Min | |
MYTH Mythos | $0.15170.00% | -- | -- | 66.62% | 17.57Â MÂ MYTH -- | 999 Days 23Hrs 59Min | |
ENA Ethena | $0.3324-4.50% | $1.85Â B | 5.55Â BÂ ENA | 37.30% | 94.19Â MÂ ENA $31.31Â M (1.70% of M.Cap) | 999 Days 23Hrs 59Min | |
ORBR Orbler | $0.076920.00% | $78.12Â M | 1.02Â BÂ ORBR | 84.17% | 31.67Â MÂ ORBR $2.44Â M (3.12% of M.Cap) | 999 Days 23Hrs 59Min | |
HONEY Hivemapper | $0.026480.00% | $110.14Â M | 4.16Â BÂ HONEY | 75.00% | 83.33Â MÂ HONEY $2.21Â M (2.00% of M.Cap) | 999 Days 23Hrs 59Min | |
NTRN Neutron | $0.11460.00% | $66.01Â M | 576.04Â MÂ NTRN | 25.30% | 10.28Â MÂ NTRN $1.18Â M (1.78% of M.Cap) | 999 Days 23Hrs 59Min | |
GAL Galxe | $0.9609-0.83% | $122.75Â M | 127.75Â MÂ GAL | 80.44% | 7.27Â MÂ GAL $6.99Â M (5.69% of M.Cap) | 999 Days 23Hrs 59Min | |
XION XION | $1.180.00% | $30.21Â M | 25.56Â MÂ XION | 16.15% | 1.68Â MÂ XION $1.99Â M (6.59% of M.Cap) | 999 Days 23Hrs 59Min | |
G Gravity | $0.013140.00% | -- | -- | 75.58% | 372.01Â MÂ G -- | 999 Days 23Hrs 59Min | |
MAVIA Heroes of Mavia | $0.245914.14% | $12.69Â M | 51.62Â MÂ MAVIA | 27.66% | 10.50Â MÂ MAVIA $2.58Â M (20.34% of M.Cap) | 999 Days 23Hrs 59Min | |
AIXBT aixbt by Virtuals | $0.11360.00% | -- | -- | 85.50% | 72.93Â MÂ AIXBT -- | 999 Days 23Hrs 59Min | |
NEON Neon EVM | $0.1245-3.30% | $25.76Â M | 206.89Â MÂ NEON | 77.08% | 53.08Â MÂ NEON $6.61Â M (25.65% of M.Cap) | 999 Days 23Hrs 59Min | |
SOL Solana | $148.40-1.60% | $18,253.20 | 123.00Â SOL | 59.57% | 472,602.08Â SOL $70.13Â M (384229.34% of M.Cap) | 999 Days 23Hrs 59Min | |
ACH Alchemy Pay | $0.025510.00% | $228.31Â M | 8.95Â BÂ ACH | 61.15% | 85.00Â MÂ ACH $2.17Â M (0.95% of M.Cap) | 999 Days 23Hrs 59Min | |
ATA Automata | $0.049170.00% | $28.90Â M | 587.79Â MÂ ATA | 87.65% | 24.70Â MÂ ATA $1.21Â M (4.20% of M.Cap) | 999 Days 23Hrs 59Min | |
MOVE Movement | $0.233-5.07% | $570.85Â M | 2.45Â BÂ MOVE | 24.53% | 50.85Â MÂ MOVE $11.85Â M (2.08% of M.Cap) | 999 Days 23Hrs 59Min | |
XAI Xai | $0.05893-2.85% | $82.46Â M | 1.40Â BÂ XAI | 26.56% | 41.39Â MÂ XAI $2.44Â M (2.96% of M.Cap) | 999 Days 23Hrs 59Min | |
CETUS Cetus Protocol | $0.1412-1.15% | $100.44Â M | 711.31Â MÂ CETUS | 41.60% | 8.00Â MÂ CETUS $1.13Â M (1.12% of M.Cap) | 999 Days 23Hrs 59Min | |
CHEEL Cheelee | $8.370.00% | $475.55Â M | 56.82Â MÂ CHEEL | 50.93% | 8.34Â MÂ CHEEL $69.84Â M (14.69% of M.Cap) | 999 Days 23Hrs 59Min | |
IO io.net | $0.7262-5.99% | $111.54Â M | 153.60Â MÂ IO | 14.79% | 3.54Â MÂ IO $2.57Â M (2.30% of M.Cap) | 999 Days 23Hrs 59Min | |
GFI Goldfinch | $0.8478-5.83% | $66.77Â M | 78.76Â MÂ GFI | 61.68% | 1.28Â MÂ GFI $1.08Â M (1.62% of M.Cap) | 999 Days 23Hrs 59Min | |
NRS Nereus Token | $0.10150.86% | $3.91Â M | 38.51Â MÂ NRS | 16.13% | 18.69Â MÂ NRS $1.90Â M (48.54% of M.Cap) | 999 Days 23Hrs 59Min | |
ICP Internet Computer | $4.710.00% | $2.51Â B | 532.49Â MÂ ICP | 45.98% | 2.37Â MÂ ICP $11.17Â M (0.44% of M.Cap) | 999 Days 23Hrs 59Min | |
DIMO DIMO | $0.0707-2.72% | $22.58Â M | 319.41Â MÂ DIMO | 19.25% | 25.00Â MÂ DIMO $1.77Â M (7.83% of M.Cap) | 999 Days 23Hrs 59Min | |
Game7 | $0.0048610.05% | $11.18Â M | 2.30Â B | 30.80% | 389.84Â M $1.90Â M (16.95% of M.Cap) | 999 Days 23Hrs 59Min |
- 1
Showing 1 — 50 out of 109