AI Meme
AI Meme Crypto Tokens are a new wave in the blockchain world, combining the viral appeal of internet memes with the transformative power of AI technology. These tokens thrive on community-driven hype, humor, and creativity, while leveraging AI for enhanced features such as predictive market trends, dynamic tokenomics, and innovative use cases.
$620.96 M
-11.06%0.03%
0.0%24h Change
7d Change
93 (41.52%)
131 (58.48%)
7d Chart | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 AI16Z 50AI16z | $0.1691 | -6.76% | 34.14% | -16.80% | $186.01 M | $186.01 M | $105.82 M | |||
108 FAI 108Freysa AI | $0.01745 | -4.35% | 16.60% | -12.99% | $142.91 M | $142.91 M | $2.21 M | |||
179 CORGIAI 179CorgiAI | $0.0001484 | -0.88% | 1.16% | -5.38% | $50.98 M | $55.27 M | $99,942.00 | |||
187 ARC 187AI Rig Complex | $0.0481 | -17.30% | 32.54% | -19.75% | $48.10 M | $48.10 M | $21.29 M | |||
298 GAME 298GAME by Virtuals | $0.02345 | 2.16% | 46.39% | -9.35% | $23.45 M | $23.45 M | $6.99 M | |||
389 GRIFT 389ORBIT | $0.01404 | -28.85% | 5.37% | -4.34% | $14.04 M | $14.04 M | $4.84 M | |||
443 LUNAI 443Luna by Virtuals | $0.01047 | -7.75% | 53.84% | 4.56% | $10.47 M | $10.47 M | $2.11 M | |||
492 YNE 492yesnoerror | $0.00882 | -18.27% | 2.95% | -46.70% | $8.82 M | $8.82 M | $2.61 M | |||
610 OPUS 610Opus | $0.005307 | -1.80% | 39.90% | -31.27% | $5.31 M | $5.31 M | $818,894.00 | |||
616 HIGHER 616higher | $0.005172 | -4.15% | 31.69% | -35.04% | $5.17 M | $5.17 M | $320,416.00 | |||
635 LEA 635LEA AI | $0.004844 | 3.28% | 28.14% | -0.85% | $4.84 M | $4.84 M | $157,649.00 | |||
636 KIBSHI 636KiboShib | $0.00000484 | 15.29% | 24.37% | 28.95% | $4.84 M | $4.84 M | $274,616.00 | |||
645 SHOGGOTH 645Shoggoth | $0.004745 | 2.68% | 43.23% | 25.70% | $4.74 M | $4.74 M | $1.58 M | |||
687 BRYAN 687DrPepe.ai | $0.0₇464 | 0.94% | 110.88% | 5.77% | $4.12 M | $4.12 M | $5,333.67 | |||
690 BRO 690Neurobro | $0.00508 | -23.74% | 7.10% | -9.67% | $4.06 M | $5.04 M | $64,773.00 | |||
717 SHY 717Shytoshi Kusama | $0.007521 | -11.87% | 24.85% | 189.88% | $3.76 M | $3.76 M | $606,127.00 | |||
739 Project89 739Project89 | $0.003564 | 3.43% | 191.71% | 122.21% | $3.56 M | $3.56 M | $619,912.00 | |||
746 AIXCB 746aixCB by Virtuals | $0.00351 | -16.74% | 43.64% | -27.70% | $3.49 M | $3.49 M | $79,548.00 | |||
757 ELIZA 757Eliza | $0.003405 | -15.27% | 30.01% | 6.79% | $3.40 M | $3.40 M | $2.19 M | |||
771 CONVO 771Prefrontal Cortex Convo Agent by Virtuals | $0.003269 | -8.27% | 63.59% | 1.30% | $3.27 M | $3.27 M | $86,150.00 | |||
785 LIMBO 785LIMBO | $0.003144 | -10.98% | 51.44% | -28.20% | $3.14 M | $3.14 M | $288,435.00 | |||
790 FARM 790FARM | $2.58 | -4.06% | 0.39% | -43.84% | $3.10 M | $3.10 M | $49,360.00 | |||
798 BYTE 798Byte | $0.00000315 | 25.27% | 60.56% | 39.59% | $3.04 M | $3.04 M | $158,316.00 | |||
800 MEMESAI 800Memes AI | $0.003012 | -5.03% | 70.30% | 4.95% | $3.01 M | $3.01 M | $504,067.00 | |||
806 RWA 806Real World AI | $0.003014 | 30.47% | 4.77% | 1.05% | $2.91 M | $2.91 M | $22,154.00 | |||
827 KIZUNA 827Kizuna | $0.0₇282 | -8.64% | 87.07% | -19.57% | $2.71 M | $2.71 M | $76,589.00 | |||
878 FXN 878FXN | $0.002676 | -12.55% | 32.79% | 70.66% | $2.41 M | $2.68 M | $281,036.00 | |||
883 AINTI 883AIntivirus | $0.02386 | 1.17% | 15.88% | -39.18% | $2.39 M | $2.39 M | $16,008.53 | |||
926 BULLY 926Dolos The Bully | $0.002189 | -0.41% | 60.21% | 32.69% | $2.10 M | $2.10 M | $1.95 M | |||
934 GNON 934numogram | $0.002033 | -15.15% | 48.94% | 5.27% | $2.03 M | $2.03 M | $3.72 M | |||
957 KHAI 957Kitten Haimer | $0.0347 | -5.06% | 26.87% | 17.86% | $1.87 M | $1.87 M | $81,399.00 | |||
961 SHR0 961SroomAI DAO | $0.001686 | 5.49% | 40.99% | 56.03% | $1.85 M | $1.85 M | $799.62 | |||
962 Q 962QSTAR | $0.000193 | -14.20% | 1.66% | -39.77% | $1.85 M | $1.93 M | $28,998.00 | |||
991 ARIA 991Aria | $0.001951 | -10.92% | 57.12% | 12.10% | $1.76 M | $1.95 M | $62,987.00 | |||
1013 MUSIC 1013Music by Virtuals | $0.001658 | -11.70% | 37.59% | -19.68% | $1.65 M | $1.65 M | $42,184.00 | |||
1014 FREYA 1014Freya by Virtuals | $0.007521 | -16.61% | -0.35% | -38.37% | $1.65 M | $1.65 M | $160,424.00 | |||
1017 AIYP 1017Agent YP by Virtuals | $0.001648 | -8.17% | 45.22% | 0.87% | $1.65 M | $1.65 M | $2,110.27 | |||
1035 APX 1035AstroPepeX | $0.00002448 | 13.75% | 4.01% | -36.35% | $1.59 M | $1.59 M | $65,548.00 | |||
1042 $KIT 1042Kitsune | $0.001565 | -8.94% | 43.64% | -18.52% | $1.56 M | $1.56 M | $88,770.00 | |||
1054 TRUST 1054$TRUST ME BROs by Virtuals | $0.001671 | -4.73% | 58.87% | 45.18% | $1.53 M | $1.67 M | $49,825.00 | |||
1061 GMika 1061GMika | $0.001508 | 6.96% | 28.83% | -4.01% | $1.51 M | $1.51 M | $11,815.36 | |||
1067 TAONU 1067TAO Inu | $0.001604 | 10.01% | 60.27% | 14.69% | $1.49 M | $1.49 M | $70,494.00 | |||
1111 SIMMI 1111Simmi Token | $0.0000136 | 2.61% | 45.86% | 42.83% | $1.36 M | $1.36 M | $88,202.00 | |||
1156 GOVAI 1156Pigeon Tech | $0.001254 | 1.71% | -19.24% | -67.60% | $1.25 M | $1.25 M | $37,238.00 | |||
1158 FROGE 1158Froge | $0.0₇192 | 23.45% | 25.21% | 5.50% | $1.25 M | $1.25 M | $180,254.00 | |||
1176 G3 1176GAM3S.GG | $0.003227 | -6.70% | -11.31% | -50.03% | $1.19 M | $3.23 M | $407,884.00 | |||
1242 VAIN 1242Vainguard | $0.00103 | -23.84% | -6.15% | 22.56% | $1.03 M | $1.03 M | $4,601.62 | |||
1266 CROW 1266cr0w by Virtuals | $0.001013 | -26.10% | 9.82% | -12.44% | $980,052.01 | $1.01 M | $12,530.30 | |||
1291 NITRO 1291Nitro | $0.00000223 | 23.03% | 9.50% | -25.51% | $936,599.99 | $936,599.99 | $49,615.00 | |||
1315 FOREST 1315FOREST | $0.0008753 | -7.05% | 18.85% | -6.71% | $875,271.53 | $875,271.53 | $30,108.00 | |||
1321 DOGAI 1321DOGAI | $0.0008678 | -3.28% | 49.88% | 143.32% | $867,799.99 | $867,799.99 | $3,045.72 | |||
1340 GLUTEU 1340Gluteus Maximus by Virtuals | $0.0008251 | -5.91% | 19.15% | -38.68% | $825,100.00 | $825,100.00 | $152,477.00 | |||
1343 PACA 1343Paca AI | $0.00109 | -0.50% | 11.58% | 4.55% | $821,524.43 | $1.31 M | $187,862.00 | |||
1356 MISATO 1356MISATO | $0.0008017 | -11.19% | 47.04% | -31.80% | $800,540.42 | $800,540.42 | $13,724.52 | |||
1380 YOUSIM 1380YouSim AI | $0.0007501 | 6.48% | 32.91% | 55.34% | $750,071.98 | $750,071.98 | $24,086.00 | |||
1388 $HORNY 1388$horny | $0.0007364 | -17.80% | 12.75% | 87.29% | $735,679.00 | $735,679.00 | $115,136.00 | |||
1389 LOKY 1389Loky by Virtuals | $0.000821 | -18.91% | 1.91% | 24.98% | $735,356.28 | $817,456.27 | $11,349.64 | |||
1425 NIKO 1425NikolAI | $0.0006917 | 9.39% | -8.09% | -40.34% | $691,700.00 | $691,700.00 | $17,086.17 | |||
1439 SCHIZO 1439Schizo Terminal | $0.0006767 | 5.92% | -79.52% | 1795.37% | $676,458.43 | $676,458.43 | $189,245.00 | |||
1460 MOSS 1460MOSS | $0.00071 | -4.38% | -0.06% | -70.47% | $646,064.49 | $646,064.49 | $307,487.00 | |||
1467 DRUGS 1467Big Pharmai | $0.0005792 | -10.82% | -0.39% | -24.75% | $637,117.86 | $637,117.86 | $1.47 M | |||
1482 SAGE 14820xsim by Virtuals | $0.0006131 | -12.21% | 28.61% | -19.75% | $613,100.00 | $613,100.00 | $93.74 | |||
1504 FUKU 1504Fuku | $0.0005796 | -4.25% | -2.16% | -38.07% | $579,583.42 | $579,583.42 | $8,379.12 | |||
1521 MOE 1521MOE | $0.000596 | 48.37% | 40.57% | 12.35% | $565,543.66 | $565,543.66 | $14,459.93 | |||
1527 DORA 1527DORA AI by Virtuals | $0.0006543 | -6.13% | 18.91% | -14.71% | $559,046.50 | $654,300.00 | $6,953.22 | |||
1534 eliza 1534ai16zeliza | $0.0005723 | -25.65% | 45.99% | 13.64% | $550,017.28 | $550,017.28 | $273,095.00 | |||
1566 RADIO 1566FOMO RADIO AI | $0.0005179 | 4.56% | 8.82% | 0.69% | $517,673.79 | $517,673.79 | $12,007.51 | |||
1594 DEEP 1594Deep Whales AI | $0.004957 | 1.29% | 12.96% | -5.47% | $495,699.99 | $495,699.99 | $1,521.58 | |||
1606 TRENCHAI 1606TrenchAI | $0.0004862 | -7.41% | 55.30% | -17.41% | $486,033.57 | $486,033.57 | $37,733.00 | |||
1610 SENSUS 1610SENSUS | $0.0005128 | 4.98% | 31.14% | -26.24% | $484,056.13 | $484,056.13 | $5,075.98 | |||
1616 COQAI 1616COQ AI | $0.0006877 | -11.94% | -2.58% | 5.58% | $481,390.00 | $687,700.00 | $3,966.47 | |||
1621 AIP 1621PettAI | $0.002163 | 7.74% | 29.14% | -33.46% | $476,532.06 | $807,250.59 | $38,383.00 | |||
1653 SHEGEN 1653Aiwithdaddyissues | $0.0004408 | 15.85% | 64.82% | 30.38% | $440,671.66 | $440,671.66 | $257,095.00 | |||
1656 OLYN 1656Olyn by Virtuals | $0.0004334 | -9.13% | 27.93% | -22.04% | $433,400.00 | $433,400.00 | $592.46 | |||
1657 JAIL 1657JailbreakMe | $0.000433 | -5.06% | 20.17% | 5.75% | $433,000.00 | $433,000.00 | $43,083.00 | |||
1664 DEFAI 1664Eliza.Finance | $0.0004301 | 18.45% | 85.63% | 21.83% | $430,095.79 | $430,095.79 | $7,184.87 | |||
1666 IONA 1666Iona by Virtuals | $0.0004272 | -8.79% | 28.95% | -23.06% | $427,200.00 | $427,200.00 | $9.41 | |||
1667 SOLARIS 1667Solaris AI | $0.000427 | -8.71% | 35.87% | -15.62% | $426,990.20 | $426,990.20 | $126,639.00 | |||
1673 XENO 1673Xenopus laevis | $0.000472 | 39.82% | 56.66% | 3.80% | $424,603.04 | $471,935.28 | $89,538.00 | |||
1675 E/ACC 1675Effective accelerationism | $0.0004225 | -8.29% | 13.88% | -5.10% | $422,476.66 | $422,476.66 | $12,158.63 | |||
1693 MANA 1693Meme Anarchic Numismatic Asset | $0.0004071 | -3.42% | 5.88% | 0.43% | $407,094.64 | $407,094.64 | $3,155.03 | |||
1728 MTARD 1728MineTard AI | $0.0003846 | 11.32% | 19.36% | -38.31% | $384,585.71 | $384,585.71 | $11,001.52 | |||
1738 FLOWER 1738FlowerAI | $0.0003761 | 9.34% | 25.05% | -25.52% | $376,100.00 | $376,100.00 | $9,858.19 | |||
1800 KREX 1800Krex | $0.00001584 | 8.93% | 6.40% | -17.09% | $332,640.00 | $332,640.00 | $28,394.00 | |||
1811 ROCKET 1811AI ROCKET by Virtuals | $0.0004968 | -21.28% | 17.13% | 29.62% | $329,453.10 | $496,187.34 | $3,845.31 | |||
1824 SOLENG 1824SOLENG | $0.0003197 | 9.23% | 22.43% | -61.45% | $319,694.78 | $319,694.78 | $10,455.29 | |||
1852 EMILIA 1852Emilia | $0.0003194 | 1.34% | 12.66% | -54.64% | $303,430.00 | $319,400.00 | $5,430.68 | |||
1890 H4CK 1890H4CK Terminal by Virtuals | $0.0002865 | -10.56% | 42.58% | 94.55% | $283,748.05 | $283,748.05 | $4,444.81 | |||
1925 VOYAGE 1925Voyager AI | $0.0002824 | 6.65% | -86.37% | -80.88% | $259,688.59 | $282,384.76 | $16,301.50 | |||
1943 NAI 1943Naitzsche | $0.000251 | -10.87% | 56.29% | 7.35% | $250,928.75 | $250,928.75 | $8,204.26 | |||
1968 AXI 1968AXI | $0.000238 | -1.10% | 12.69% | 31.76% | $237,990.50 | $237,990.50 | $102.96 | |||
1971 JPOW 1971JPOW AI | $0.0002356 | -12.89% | -2.57% | -15.99% | $235,589.82 | $235,589.82 | $14,850.32 | |||
1993 MIZUKI 1993Mizuki | $0.0002249 | 20.28% | 10.63% | -39.38% | $224,891.50 | $224,891.50 | $126,161.00 | |||
2001 $DAPY 2001DapyAI | $0.0002216 | 4.21% | 56.50% | 44.81% | $221,600.00 | $221,600.00 | $58.34 | |||
2034 REPOALYZE 2034REPO ANALYZER AI | $0.0002112 | 1.98% | -10.87% | -2.79% | $211,011.06 | $211,180.35 | $11,612.84 | |||
2080 NYXC 2080Nyxia AI | $0.01947 | 7.56% | 143.59% | 52.77% | $194,700.00 | $194,700.00 | $203,650.00 | |||
2085 KIRAI 2085JUST KIRA | $0.0001932 | -18.24% | 26.02% | -45.16% | $193,198.51 | $193,198.51 | $2,795.14 | |||
2094 CGAI 2094CGAI | $0.0003354 | -7.58% | 11.66% | -32.94% | $189,910.64 | $189,910.64 | $9,285.03 | |||
2115 BROT 2115BROT | $0.0001831 | -1.86% | 21.67% | -35.15% | $183,094.19 | $183,094.19 | $230.88 | |||
2119 HTERM 2119Hiero Terminal | $0.0002234 | -6.63% | 20.43% | -57.42% | $181,551.20 | $181,551.20 | $22,870.00 |
- 1
Showing 1 — 100 out of 225