Cryptocurrency
Venture into the dynamic universe of digital assets with our all-encompassing cryptocurrency category. Navigate the intricate blockchain ecosystem, shedding light on essential cryptocurrencies such as Bitcoin, Ethereum, and a vast array of altcoins. Understand pivotal concepts like market capitalization and the complex nature of crypto tokens. Our in-depth cryptocurrency category arming you with the knowledge to traverse the financial landscape of the crypto market. Stay informed with real-time coin price trends and market movements. Remember, conquering the digital currency frontier starts with learning. So, continue your exploration, keep enhancing your crypto wisdom.
$2.13 T
0.81%0.01%
0.0%24h Change
7d Change
95 (52.78%)
85 (47.22%)
7d Chart | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 BTC 1Bitcoin | $106,323.73 | 0.84% | 0.98% | 4.90% | $2.11 T | $2.11 T | $7.69 B | |||
13 BCH 13Bitcoin Cash | $417.00 | 1.89% | 3.19% | -0.43% | $8.32 B | $8.32 B | $92.30 M | |||
19 XMR 19Monero | $326.35 | 1.11% | 2.26% | 49.45% | $6.03 B | $6.03 B | $41.11 M | |||
44 ALGO 44Algorand | $0.1927 | 1.01% | -2.26% | -11.18% | $1.66 B | $1.93 B | $37.48 M | |||
66 ZEC 66Zcash | $49.99 | 1.52% | -3.61% | 57.45% | $804.90 M | $807.30 M | $12.55 M | |||
77 BTT 77BitTorrent | $0.0₅69 | 1.64% | 1.39% | 14.72% | $680.38 M | $683.10 M | $6.30 M | |||
78 BSV 78Bitcoin SV | $33.33 | 1.39% | 0.25% | 18.35% | $661.67 M | $661.67 M | $13.54 M | |||
96 XEC 96eCash | $0.00002172 | 2.38% | 9.78% | 13.59% | $431.51 M | $431.51 M | $3.72 M | |||
122 BDX 122Beldex | $0.06491 | 0.50% | 0.39% | -5.92% | $454.21 M | $631.44 M | $1.96 M | |||
170 DASH 170Dash | $21.75 | 0.78% | 1.66% | 7.15% | $266.93 M | $266.93 M | $2.79 M | |||
175 DCR 175Decred | $15.41 | 0.95% | 9.36% | 33.14% | $260.84 M | $260.84 M | $1.55 M | |||
183 RVN 183Ravencoin | $0.01576 | 9.09% | 50.79% | 52.45% | $240.54 M | $240.54 M | $82.56 M | |||
207 VTHO 207VeThor Token | $0.002133 | 1.48% | 4.48% | -13.03% | $192.74 M | $192.74 M | $1.04 M | |||
225 GOMINING 225GoMining | $0.4242 | 0.02% | -0.49% | 11.41% | $176.36 M | $176.36 M | $13.95 M | |||
234 ZEN 234Horizen | $10.29 | 1.48% | 22.86% | 24.85% | $165.50 M | $165.50 M | $5.17 M | |||
263 XNO 263Nano | $1.02 | -4.71% | 7.45% | 8.62% | $125.79 M | $125.79 M | $5.34 M | |||
270 WMTX 270World Mobile Token | $0.173 | 4.55% | 0.51% | -7.40% | $121.58 M | $346.00 M | $9,424.01 | |||
290 METIS 290Metis | $17.42 | -0.90% | 0.44% | 36.80% | $112.18 M | $112.18 M | $2.71 M | |||
318 CPOOL 318Clearpool | $0.1278 | 4.34% | 4.90% | -0.76% | $98.97 M | $127.60 M | $1.47 M | |||
356 FLUX 356Flux | $0.2196 | 0.94% | 1.08% | 0.50% | $84.22 M | $84.22 M | $850,989.90 | |||
357 PUNDIX 357Pundi X | $0.3228 | 1.15% | -2.81% | 19.11% | $83.90 M | $83.90 M | $4.17 M | |||
389 DENT 389Dent | $0.00072 | 1.49% | 2.02% | 13.63% | $71.82 M | $71.82 M | $452,147.93 | |||
395 STEEM 395Steem | $0.1365 | 1.34% | 4.98% | -8.56% | $70.33 M | $70.33 M | $4.65 M | |||
423 MTL 423Metal DAO | $0.736 | 0.64% | 3.35% | -10.53% | $62.38 M | $62.38 M | $301,930.29 | |||
505 SFM 505SafeMoon | $0.00001559 | 0.96% | 6.29% | -55.71% | $8.74 B | $15.55 B | $344,378.98 | |||
536 CCD 536Concordium | $0.003662 | -0.01% | 0.60% | -22.43% | $42.27 M | $51.05 M | $290,198.38 | |||
569 NCT 569PolySwarm | $0.01988 | 1.39% | -0.12% | -6.84% | $37.48 M | $37.49 M | $378,060.60 | |||
578 DESO 578Decentralized Social | $4.11 | 8.73% | -3.75% | -25.14% | $36.52 M | $44.42 M | $113,440.00 | |||
579 RSS3 579RSS3 | $0.04636 | -0.66% | -5.69% | -0.91% | $36.37 M | $47.19 M | $1.70 M | |||
614 ETN 614Electroneum | $0.001798 | -0.29% | 12.14% | 17.01% | $32.24 M | $32.24 M | $5.02 M | |||
623 EVER 623Everscale | $0.01651 | -11.49% | 42.29% | 89.26% | $31.57 M | $33.67 M | $480,945.54 | |||
643 UQC 643Uquid Coin | $2.95 | 2.79% | 4.61% | -5.75% | $29.50 M | $118.00 M | $143,229.00 | |||
707 TLOS 707Telos | $0.0536 | -3.36% | -7.51% | -36.86% | $23.88 M | $24.95 M | $1.70 M | |||
778 GHX 778GamerCoin | $0.02887 | -2.75% | -6.50% | -26.49% | $19.17 M | $23.84 M | $1.33 M | |||
813 SHDW 813Shadow Token | $0.1001 | -3.34% | -3.78% | -25.30% | $16.19 M | $1.00 M | $407,114.00 | |||
909 BTG 909Bitcoin Gold | $0.6798 | -0.02% | -3.63% | 19.28% | $11.91 M | $11.91 M | $6.02 | |||
978 KASTA 978Kasta | $0.012596 | -1.82% | -7.96% | 5.72% | $9.76 M | $19.17 M | $246,434.47 | |||
991 GALEON 991Galeon | $0.01295 | -0.22% | -5.52% | 18.01% | $9.46 M | $33.41 M | $199,343.00 | |||
992 OBT 992Oobit | $0.00958 | -0.49% | 3.68% | -13.21% | $9.45 M | $9.45 M | $742,945.50 | |||
1087 TONIC 1087Tectonic | $0.0₆291 | -0.95% | -8.36% | -3.75% | $7.21 M | $14.55 M | $4,795.16 | |||
1126 BCD 1126Bitcoin Diamond | $0.03455 | 0.47% | 5.45% | -0.97% | $6.42 M | $6.52 M | $110,552.61 | |||
1143 BEAM 1143BEAM | $0.03406 | -0.40% | 0.14% | 7.69% | $6.17 M | $8.91 M | $345,720.57 | |||
1170 BTCPX 1170BTC Proxy | $22,233.58 | -0.04% | 11.52% | 11.62% | $5.82 M | $179,417.62 | $361.60 | |||
1229 WHALE 1229WHALE | $0.4879 | 1.30% | -2.12% | 34.56% | $4.88 M | $4.88 M | $26.75 | |||
1283 LORDS 1283LORDS | $0.02065 | -0.58% | -2.72% | -42.37% | $4.28 M | $6.20 M | $5,990.44 | |||
1388 CPH 1388Cypherium | $0.00918 | 3.54% | 8.00% | 18.34% | $3.52 M | $62.68 M | $1,365.00 | |||
1421 GMCOIN 1421GMCoin | $0.08143 | 1.45% | 2.75% | 26.13% | $3.35 M | $6.51 M | $2,517.87 | |||
1602 FACTR 1602Defactor | $0.01803 | -4.08% | -7.65% | -21.46% | $2.29 M | $5.41 M | $102,270.35 | |||
1694 JMPT 1694JumpToken | $1.00 | -0.43% | 1.96% | 6.59% | $1.90 M | $43.02 M | $6,166.25 | |||
1711 GRIN 1711Grin | $0.01895 | 5.99% | 4.05% | 13.27% | $1.84 M | $1.84 M | $109,217.17 | |||
1797 LUCA 1797LUCA | $0.6724 | -3.95% | -2.78% | -49.45% | $1.54 M | $1.96 M | $13,471.48 | |||
1807 UBXS 1807UBXS Token | $0.026319 | 0.73% | 93.88% | 89.99% | $1.50 M | $2.23 M | $164,584.41 | |||
1856 BIDZ 1856BIDZ Coin | $0.001579 | 14.12% | 65.19% | 75.90% | $1.34 M | $21.87 M | $5,028.90 | |||
1862 KLIMA 1862KlimaDAO | $0.1663 | 1.74% | -22.01% | -46.93% | $1.33 M | $3.36 M | $3,210.91 | |||
1865 MANC 1865Mancium | $0.1319 | 1.23% | -43.90% | -15.01% | $1.32 M | $13.19 M | $299.95 | |||
1897 BLOCX 1897BLOCX. | $0.01252 | 3.14% | -23.44% | 3.41% | $1.24 M | $1.44 M | $231,149.27 | |||
1901 COT 1901Cosplay Token | $0.00313 | -1.26% | 1.20% | -14.90% | $1.23 M | $3.13 M | $23,232.38 | |||
1988 SENATE 1988SENATE | $0.008176 | -0.29% | 11.61% | -30.12% | $1.05 M | $1.33 M | $95,608.90 | |||
2003 AMB 2003AirDAO | $0.0001799 | 12.15% | 18.09% | -2.85% | $1.02 M | $2.63 M | $669,739.96 | |||
2145 0XBTC 21450xBitcoin | $0.08139 | -1.40% | -8.02% | 50.44% | $790,032.38 | $1.71 M | $89.74 | |||
2256 GYRO 2256Gyro | $1.09 | 0.99% | 1.85% | 0.65% | $667,381.57 | $808,062.93 | $178.20 | |||
2324 SOS 2324OpenDAO | $0.0₇588 | 134.96% | 70.59% | 31.99% | $588,000.00 | $588,000.00 | $109.62 | |||
2374 FREE 2374FREEdom coin | $0.0₆5553 | -1.11% | -10.79% | -28.03% | $553,602.30 | $557,000.00 | $226,117.16 | |||
2650 WNT 2650Wicrypt | $0.012857 | 3.68% | -4.14% | 35.36% | $335,703.32 | $2.57 M | $22,469.24 | |||
2677 POR 2677Portuma | $0.0000881 | -4.87% | -5.60% | 14.36% | $325,488.33 | $848,343.86 | $12,734.18 | |||
2718 PRX 2718Parex | $0.02188 | -3.15% | -4.22% | -33.88% | $306,535.98 | $931,536.21 | $183,960.44 | |||
2772 XRPI 2772XRPI | $2.27 | 4.59% | 5.07% | 1.33% | $280,740.95 | $45.32 M | $1.98 B | |||
2795 ROCO 2795Roco Finance | $0.01558 | -5.40% | -66.41% | -31.00% | $270,380.32 | $1.56 M | $109,767.53 | |||
2894 PRISM 2894Prism | $0.0003993 | -2.56% | -29.19% | -37.02% | $230,514.68 | $764,223.38 | $104,127.26 | |||
2949 TIFI 2949TiFi Token | $0.0₇2691 | 1.00% | -4.10% | 5.82% | $210,995.53 | $1.94 M | $102,641.60 | |||
3076 XRPAYNET 3076XRPayNet | $0.00003049 | 3.39% | 0.33% | -35.51% | $172,447.62 | $921,363.33 | $1,170.38 | |||
3311 XRC 3311xRhodium | $0.09182 | -2.97% | -18.10% | -18.10% | $119,866.76 | $192,822.00 | $111.75 | |||
3345 ETHO 3345Etho Protocol | $0.001459 | 19.37% | 46.96% | 186.45% | $113,977.36 | $116,573.35 | $1,415.58 | |||
3369 ISLAMI 3369ISLAMICOIN | $0.00003832 | 0.00% | -45.28% | 19.34% | $110,566.56 | $358,796.40 | $20.26 | |||
3509 BETA 3509BETA | $0.00008892 | 1.28% | -7.74% | -5.58% | $88,920.00 | $88,920.00 | $425.10 | |||
3556 SHARD 3556Shard Coin | $0.002703 | -0.45% | -4.31% | -4.31% | $83,118.57 | $207,052.05 | $32.95 | |||
3766 DOSE 3766DOSE | $0.00007245 | -3.84% | -2.30% | -61.22% | $61,509.23 | $360,250.00 | $87,030.61 | |||
4133 WTF 4133Fees.wtf | $0.0002922 | -0.01% | -27.06% | -27.06% | $33,409.16 | $71,680.44 | $14.09 | |||
4154 LCN 4154Lyncoin | $0.00000128 | -3.05% | -0.78% | -5.22% | $32,162.47 | $32,195.46 | $3,593.26 | |||
4453 CRW 4453Crown | $0.0005492 | -0.52% | 53.66% | 73.34% | $18,646.70 | $18,646.55 | $0.7145 | |||
4551 NERVE 4551NerveFlux | $0.0003514 | -0.17% | -16.57% | -11.38% | $15,490.26 | $64,857.37 | $931.37 | |||
4838 LITHO 4838Lithosphere | $0.0001104 | 2.51% | -0.09% | -2.73% | $6,923.40 | $111,100.00 | $4,596.41 | |||
4842 1EARTH 4842EarthFund | $0.00009355 | -1.28% | -0.82% | -22.54% | $6,801.80 | $93,490.00 | $99,612.96 | |||
4950 LTC 4950Litecoin | $88.30 | -0.66% | 0.17% | -5.23% | $2,208.25 | $88.33 | $142.25 M | |||
5024 MET 5024Metronome | $0.3927 | 2.93% | 6.91% | 52.15% | -- | $5.65 M | $24.04 | |||
5049 TOP 5049TOP AI Network | $0.000164 | 5.13% | 5.81% | -26.79% | -- | -- | $1.64 M | |||
5084 TFT 5084ThreeFold Token | $0.006603 | -1.50% | -0.27% | -28.16% | -- | -- | $12.20 | |||
5127 DF 5127dForce Token | $0.04353 | -0.82% | 27.82% | -22.52% | -- | -- | $637,985.57 | |||
5141 PI 5141Pi Network | $0.6386 | 3.85% | -1.13% | 0.71% | -- | -- | $515,502.00 | |||
5381 MIST 5381Alchemist | $0.4865 | 0.00% | -0.96% | 30.90% | -- | $553,682.24 | $159.10 | |||
5639 POSI 5639Position Token | $0.002321 | -41.09% | 5.98% | -29.21% | -- | -- | $2,100.55 | |||
5640 BANANA 5640Banana | $0.4115 | 13.74% | 54.41% | 311.30% | -- | $1.79 M | $5,252.02 | |||
5787 RVL 5787Revolotto | $0.03201 | -5.09% | -5.09% | 5.19% | -- | $6.34 M | $33.35 | |||
5814 FID 5814Fidira | $0.0004649 | 1.35% | -12.37% | -19.31% | -- | $46,490.00 | $131.87 | |||
5820 ALTB 5820Altbase | $0.00006586 | 15.70% | -13.14% | 3.37% | -- | $61,579.10 | $128.94 | |||
5834 SPA 5834Spartacus | $0.02723 | 0.80% | -4.10% | -5.60% | -- | $17,867.08 | $0.7911 | |||
5848 OMAX 5848Omax Coin | $0.0002909 | 2.47% | 4.65% | -3.57% | -- | -- | $26,265.39 | |||
5850 GEMIT 5850GEMIT.app | $0.003774 | -0.23% | -12.23% | -12.23% | -- | $377,400.00 | $16.27 | |||
5856 SB 5856Snowbank | $571.67 | -6.48% | 3.93% | 147.82% | -- | $24.31 M | $438.04 | |||
5858 FOLO 5858Follow Token | $0.002997 | -2.12% | 7.78% | 7.78% | -- | -- | $546.70 |
- 1
Showing 1 — 100 out of 183