DAO
Decentralized Autonomous Organizations, abbreviated as DAOs, are transforming the landscape of digital communities. By integrating blockchain technology, DAOs offer a unique system of collective ownership, where members have direct input into organizational decisions. Through the acquisition of a DAO's specific tokens, members gain voting rights, promoting a model of decentralized governance. DAOs operate via secure, transparent protocols known as smart contracts, which define the organization's structure and operations. These DAOs span various categories, from investment-based to collector entities, each offering a unique approach to shared decision-making. In essence, DAOs represent the future of online communities, merging technology, governance, and community involvement for a truly decentralized experience. Explore more about the world of Decentralized Autonomous Organizations in this category.
0.00%
0.0%24h Change
7d Change
7d Chart | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 HBAR 16Hedera | $0.1712 | 1.39% | 5.57% | 8.01% | $7.25 B | $8.58 B | $56.59 M | |||
24 UNI 24Uniswap | $6.42 | 1.92% | 3.52% | 22.04% | $4.02 B | $6.40 B | $108.63 M | |||
25 AAVE 25Aave | $256.51 | -1.03% | 3648.78% | 85.43% | $3.88 B | $4.10 B | $110.94 M | |||
62 CRV 62Curve DAO | $0.6641 | 1.60% | 0.19% | 8.55% | $896.84 M | $1.51 B | $33.94 M | |||
83 CORE 83Core | $0.6197 | -0.72% | -12.16% | 6.01% | $620.27 M | $1.29 B | $7.09 M | |||
89 APE 89ApeCoin | $0.7024 | -0.25% | 10.12% | 29.08% | $528.59 M | $702.30 M | $25.10 M | |||
97 COMP 97Compound | $46.61 | 3.34% | 16.10% | 19.12% | $426.54 M | $469.60 M | $30.62 M | |||
111 CULT 111Cult DAO | $0.0006102 | -1.74% | 10466.91% | 51.18% | $2.20 B | $2.52 B | $618,066.02 | |||
158 OHM 158Olympus | $19.29 | -0.26% | -2.43% | -30.92% | $310.89 M | $411.19 M | $219,965.05 | |||
163 OM 163MANTRA | $0.3044 | 0.18% | 2.43% | -56.53% | $295.85 M | $510.61 M | $8.52 M | |||
168 SAFE 168Safe | $0.4714 | -0.09% | -9.76% | -19.54% | $278.90 M | $469.80 M | $8.67 M | |||
170 DASH 170Dash | $21.73 | 0.78% | 1.66% | 7.15% | $266.93 M | $266.93 M | $2.79 M | |||
175 DCR 175Decred | $15.43 | 0.95% | 9.36% | 33.14% | $259.32 M | $259.32 M | $1.55 M | |||
198 ZRX 1980x Protocol | $0.2422 | 1.40% | 3.70% | -1.11% | $204.72 M | $241.30 M | $5.52 M | |||
226 SUSHI 226SushiSwap | $0.657 | 0.59% | 1.79% | 19.33% | $176.28 M | $185.37 M | $8.31 M | |||
286 UMA 286UMA | $1.30 | 10.36% | 22.27% | 28.84% | $113.99 M | $162.69 M | $24.08 M | |||
290 METIS 290Metis | $17.44 | -0.90% | 0.44% | 36.80% | $112.18 M | $112.18 M | $2.71 M | |||
380 BNT 380Bancor Network | $0.6378 | 1.41% | -1.71% | 72.96% | $73.46 M | $73.46 M | $1.56 M | |||
388 ILV 388Illuvium | $12.24 | 0.71% | -2.53% | 8.53% | $71.91 M | $110.11 M | $1.20 M | |||
402 BAL 402Balancer | $1.06 | 1.53% | -1.14% | 13.60% | $67.62 M | $72.88 M | $2.10 M | |||
475 AURORA 475Aurora | $0.07924 | 1.65% | -4.50% | 13.99% | $48.30 M | $79.25 M | $390,465.62 | |||
550 GEAR 550Gearbox Protocol | $0.003968 | -8.33% | -27.70% | 4.16% | $39.86 M | $39.86 M | $1.78 M | |||
577 FORTH 577Ampleforth Governance Token | $2.56 | 2.87% | 10.38% | -6.54% | $36.73 M | $39.18 M | $2.14 M | |||
665 TLM 665Alien Worlds | $0.00473 | 1.74% | 3.52% | 9.64% | $27.59 M | $31.79 M | $905,784.27 | |||
671 DEGO 671Dego Finance | $1.27 | 1.36% | -52.03% | -37.48% | $26.75 M | $26.75 M | $3.76 M | |||
743 FLM 743Flamingo Finance | $0.0391 | 3.10% | 9.94% | 170.96% | $21.37 M | $21.37 M | $3.80 M | |||
762 GHST 762Aavegotchi | $0.387 | 1.49% | -3.56% | -1.41% | $20.36 M | $20.36 M | $1.06 M | |||
763 BADGER 763Badger DAO | $0.9964 | 0.16% | -7.06% | 25.04% | $20.27 M | $20.89 M | $4.43 M | |||
767 FARM 767Harvest Finance | $30.08 | 1.22% | -11.23% | 6.27% | $20.08 M | $20.62 M | $586,035.60 | |||
794 RARI 794RARI | $0.9677 | -0.35% | -4.32% | -7.37% | $17.91 M | $24.15 M | $1.74 M | |||
806 POLIS 806Star Atlas DAO | $0.05861 | -0.01% | 8.51% | -1.19% | $16.88 M | $20.77 M | $120,094.86 | |||
810 INDY 810Indigo Protocol | $1.03 | -0.08% | 8.32% | 28.26% | $16.57 M | $36.12 M | $165.19 | |||
888 VSTR 888Vestra DAO | $0.009446 | 0.19% | 3.12% | 62.35% | $12.93 M | $472.30 M | $10,576.02 | |||
892 PIVX 892PIVX | $0.1359 | 2.25% | 0.68% | -20.28% | $12.77 M | $12.77 M | $2.61 M | |||
1037 MEED 1037Meeds DAO | $0.4074 | 0.15% | -0.53% | -1.11% | $8.33 M | $8.77 M | $5,454.00 | |||
1276 YFII 1276DFI.money | $112.30 | -2.60% | 4.38% | -42.10% | $4.33 M | $4.42 M | $257,334.61 | |||
1335 TOMI 1335tomiNet | $0.001586 | -4.22% | -1.75% | 18.81% | $3.82 M | $3.83 M | $2.67 M | |||
1343 KRD 1343Krypton DAO | $0.0366 | 1.54% | -0.19% | -37.70% | $3.75 M | $366.00 M | $8,423.75 | |||
1371 EGP 1371Eigenpie | $0.9707 | 2.17% | 2.92% | -9.56% | $3.58 M | $9.71 M | $2.60 M | |||
1378 SDAO 1378SingularityDAO | $0.04302 | -15.63% | -7.64% | -91.18% | $3.56 M | $4.30 M | $1,728.60 | |||
1407 ANT 1407Aragon | $0.079 | 2.42% | -1.90% | -26.01% | $3.42 M | $3.42 M | $195,476.89 | |||
1487 CREAM 1487Cream | $1.26 | 0.65% | -1.69% | 16.99% | $2.94 M | $3.71 M | $107,077.80 | |||
1579 CHO 1579Choise.ai | $0.005695 | -0.32% | -6.50% | -23.38% | $2.42 M | $5.63 M | $2.04 M | |||
1671 LAI 1671LayerAI | $0.0007649 | -1.00% | 4.25% | -39.65% | $1.99 M | $2.61 M | $167,719.37 | |||
1714 ID 1714Everest | $0.01564 | 12.87% | 5.74% | 19.37% | $1.83 M | $12.51 M | $31,773.00 | |||
1755 MDAO 1755MarsDAO | $0.02404 | 0.41% | 0.02% | 9.42% | $1.70 M | $2.31 M | $197,471.51 | |||
1758 BOND 1758BarnBridge | $0.2136 | 2.64% | -17.21% | -12.20% | $1.68 M | $2.13 M | $258,859.10 | |||
1768 GARI 1768Gari Network | $0.002914 | 7.30% | -3.70% | 27.57% | $1.64 M | $2.86 M | $132,574.68 | |||
1794 MDX 1794Mdex (HECO) | $0.001628 | -0.01% | -1.15% | -6.61% | $1.55 M | $1.73 M | $90,274.81 | |||
1819 GCR 1819Global Coin Research | $0.1455 | 0.00% | -7.39% | -7.10% | $1.46 M | $1.46 M | $1.98 | |||
1934 SNS 1934Synesis One | $0.002527 | -11.21% | -2.47% | -24.03% | $1.15 M | $2.53 M | $230,182.86 | |||
2000 MC 2000Merit Circle | $0.08616 | -8.16% | -13.20% | -1.40% | $1.03 M | $57.71 M | $195.29 | |||
2012 RGT 2012Rari Governance Token | $0.08083 | -4.67% | 13.07% | -14.76% | $1.01 M | $1.01 M | $687.09 | |||
2013 AMB 2013AirDAO | $0.0001804 | 12.15% | 18.09% | -2.85% | $1.01 M | $2.61 M | $669,739.96 | |||
2194 CVP 2194PowerPool | $0.01606 | 0.65% | -7.90% | -8.28% | $726,256.57 | $1.61 M | $94.80 | |||
2200 FLX 2200Reflexer Ungovernance Token | $3.69 | 3.29% | -1.93% | 128.76% | $716,851.40 | $3.70 M | $55,161.07 | |||
2202 PLR 2202Pillar | $0.002763 | 42.33% | 42.33% | 15.56% | $716,579.07 | $2.21 M | $70.25 | |||
2254 GYRO 2254Gyro | $1.09 | 0.99% | 1.85% | 0.65% | $667,991.61 | $808,801.56 | $178.20 | |||
2268 VIDT 2268VIDT DAO | $0.000741 | 8.11% | -10.35% | -33.08% | $651,909.78 | $741,000.00 | $160,414.00 | |||
2473 JONES 2473Jones DAO | $0.09206 | 0.67% | -0.56% | 24.32% | $477,398.86 | $920,600.00 | $40.50 | |||
2600 HZN 2600Horizon Protocol | $0.003079 | -0.11% | -11.19% | -18.31% | $371,657.19 | $728,361.69 | $1,163.27 | |||
2684 KDAO 2684Kaspa DAO | $0.00000215 | 1.42% | -0.92% | -42.67% | $322,500.00 | $322,500.00 | $3,301.85 | |||
2740 SHROOM 2740Niftyx Protocol | $0.005699 | 1.64% | -1.12% | -9.78% | $292,849.14 | $373,611.75 | $75.39 | |||
2800 NEWO 2800New Order | $0.001578 | -0.74% | -0.14% | -8.16% | $267,779.50 | $1.26 M | $38.82 | |||
2816 AME 2816AME Chain | $0.0005012 | 4.01% | -44.29% | -41.81% | $260,250.00 | $520,500.00 | $67,645.82 | |||
2821 PNT 2821pNetwork | $0.002895 | 1.86% | 2.29% | 62.26% | $258,378.34 | $302,122.23 | $99,326.27 | |||
2867 YFL 2867YF Link | $5.09 | -0.17% | -4.69% | -18.00% | $240,111.95 | $264,680.00 | $29.87 | |||
2885 VEMP 2885VEMP | $0.0006052 | 1.22% | -0.50% | -28.90% | $234,135.80 | $302,850.00 | $123,504.58 | |||
2901 OCTO 2901OctoFi | $0.2856 | 5.27% | -3.24% | 27.45% | $227,895.42 | $228,480.00 | $71.06 | |||
3365 SWRV 3365Swerve | $0.005996 | -15.25% | -2.19% | 18.82% | $111,039.89 | $127,295.74 | $105,074.05 | |||
3498 MU 3498Mu Coin | $0.08988 | 1.09% | 109.70% | -31.21% | $89,880.00 | $89,880.00 | $746.48 | |||
3667 YF-DAI 3667YfDAI.finance | $17.54 | 2.64% | 2.69% | 50.17% | $69,914.44 | $368,340.00 | $100,607.24 | |||
3830 AVXL 3830Avaxlauncher | $0.00008219 | 6.64% | 6.64% | 6.64% | $54,633.21 | $164,380.00 | $40.93 | |||
3977 STANDARD 3977Construct | $0.004131 | -3.08% | -2.97% | 41.05% | $43,108.08 | $82,620.00 | $207.18 | |||
4146 EROWAN 4146Sifchain | $0.00000107 | -7.26% | -49.39% | -61.41% | $32,436.32 | $32,486.22 | $135.12 | |||
4256 PNL 4256True PNL | $0.0025 | -5.14% | -8.08% | -8.08% | $27,215.81 | $36,750.00 | $17.86 | |||
4595 STAK 4595Jigstack | $0.00000791 | -3.65% | -9.50% | 45.14% | $14,046.29 | $23,730.00 | $1.06 | |||
4611 WEVE 4611veDAO | $0.00004557 | -0.15% | -3.40% | -18.24% | $13,557.57 | $376.41 | $13.74 | |||
4755 PRNT 4755Prime Numbers Labs Ecosystem | $0.002275 | -4.46% | -1.46% | 8.05% | $9,266.56 | $21,950.56 | $55,116.22 | |||
4776 SENDR 4776Sendr | $0.00008689 | 21.25% | 21.25% | 21.25% | $8,689.00 | $8,689.00 | $10.64 | |||
4928 XCT 4928Citadel.one | $0.0004289 | -4.69% | -14.02% | -27.35% | $3,858.57 | $428,900.00 | $13.91 | |||
4937 SPDR 4937SpiderDAO | $0.00001261 | 2.24% | -28.48% | -43.88% | $2,928.18 | $12,610.00 | $23.82 | |||
4966 SFG 4966S.Finance | $0.002302 | 7.32% | 18.84% | 28.95% | $191.88 | $47,460.00 | $113,342.45 | |||
4983 STRAX 4983Stratis | $0.04533 | 0.64% | 1.35% | -39.65% | -- | -- | $561,347.76 | |||
4986 NAV 4986Navio | $0.02371 | 0.12% | 4.50% | -21.23% | -- | $1.83 M | $54,571.25 | |||
4991 NIOX 4991Autonio | $0.0007437 | -0.13% | -99.99% | 22.09% | -- | $245,421.00 | $80.34 | |||
5002 MKR 5002Maker | $1,782.00 | 2.60% | 14.39% | 30.66% | -- | $1.55 B | $29.19 M | |||
5038 SNX 5038Synthetix Network Token | $0.664 | 1.63% | -1.20% | 5.66% | -- | -- | $4.60 M | |||
5169 MTA 5169mStable Governance: Meta | $0.03109 | -2.20% | 2.24% | 2.99% | -- | -- | $608.24 | |||
5181 HAKKA 5181Hakka Finance | $0.002172 | 6.16% | 30.99% | 11.48% | -- | -- | $86.44 | |||
5196 YAM 5196YAM | $0.04299 | 0.05% | 25.64% | 99.03% | -- | -- | $97,069.75 | |||
5198 BID 5198Bidao | $0.0004011 | -1.78% | -10.96% | 19.91% | -- | $1.06 M | $152.62 | |||
5204 CORE 5204cVault.finance | $6,154.94 | 1.00% | -0.59% | 10.45% | -- | $61.55 M | $3,259.26 | |||
5207 INDEX 5207Index Cooperative | $1.17 | 1.24% | -5.16% | 0.56% | -- | $11.79 M | $29,284.05 | |||
5208 EZ 5208EasyFi V2 | $0.00695 | 10.08% | 108.76% | -25.02% | -- | -- | $42.63 | |||
5215 BORING 5215BoringDAO | $0.00045082 | -12.43% | 330.37% | 436.65% | -- | $229,076.77 | $112,215.92 | |||
5223 ERSDL 5223unFederalReserve | $0.00001891 | 3.75% | -9.42% | -98.11% | -- | -- | $48.47 | |||
5241 MUSE 5241Muse DAO | $8.48 | -1.42% | -2.76% | 18.15% | -- | -- | $118,266.76 | |||
5297 VBNT 5297Bancor Governance Token | $0.3799 | -0.01% | -0.01% | -5.12% | -- | $21.09 M | $3.73 | |||
5351 DORA 5351Dora Factory [OLD] | $0.605 | 18.63% | -61.73% | 2754.02% | -- | -- | $18.64 |
- 1
Showing 1 — 100 out of 155