DeFi
Decentralized Finance (DeFi) is revolutionizing traditional financial systems. Using blockchain technology and smart contracts, DeFi offers decentralized alternatives to banking and financial services, from loans to asset trading. On the page dedicated to DeFi, you'll find a comprehensive list of digital assets that have shown exceptional price performance within the last 24 hours. This dynamic data can be leveraged to understand market trends and make informed decisions on when and what to buy or sell. The list features a range of coins and tokens, including emerging stars in DeFi protocols. Alongside this, you can gain insight into different aspects of DeFi, such as yield farming, DeFi projects, and the capital gains they might yield. It's an indispensable resource for those navigating the exciting world of decentralized finance.
0.00%
0.0%24h Change
7d Change
7d Chart | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 HYPE 7Hyperliquid | $35.07 | 0.92% | 9.38% | 62.80% | $11.71 B | $35.07 B | $124.12 M | |||
9 LINK 9Chainlink | $13.79 | -0.98% | -1.10% | 9.79% | $9.03 B | $13.74 B | $92.10 M | |||
24 UNI 24Uniswap | $6.36 | 1.00% | 2.83% | 21.23% | $3.97 B | $6.32 B | $109.49 M | |||
25 AAVE 25Aave | $253.79 | -1.38% | 3622.31% | 84.12% | $3.83 B | $4.04 B | $112.41 M | |||
29 ONDO 29Ondo Finance | $0.8361 | -0.48% | 0.34% | -10.80% | $2.62 B | $8.29 B | $38.20 M | |||
37 ENA 37Ethena | $0.3158 | -4.86% | 1.49% | 2.91% | $1.91 B | $4.70 B | $129.79 M | |||
49 JUP 49Jupiter | $0.4581 | -2.53% | -13.25% | -0.41% | $1.34 B | $3.17 B | $24.18 M | |||
57 STX 57Stacks | $0.659 | 0.86% | -10.51% | -30.75% | $1.00 B | $1.00 B | $24.72 M | |||
61 GRT 61The Graph | $0.0924 | -0.72% | -0.17% | 19.24% | $903.17 M | $990.28 M | $16.41 M | |||
62 CRV 62Curve DAO | $0.6589 | -0.03% | -1.05% | 7.21% | $883.76 M | $1.49 B | $30.58 M | |||
70 CAKE 70PancakeSwap | $2.31 | -0.90% | 1.79% | 27.58% | $744.05 M | $853.46 M | $10.60 M | |||
71 LDO 71Lido DAO | $0.821 | -0.40% | 0.13% | 16.58% | $732.88 M | $816.90 M | $25.09 M | |||
81 RAY 81Raydium | $2.17 | -1.27% | -9.37% | -3.97% | $623.04 M | $1.20 B | $7.54 M | |||
86 RUNE 86THORChain | $1.62 | 0.33% | 2.73% | 43.51% | $570.39 M | $690.67 M | $17.53 M | |||
94 COMP 94Compound | $47.72 | 2.47% | 16.46% | 19.49% | $431.35 M | $474.90 M | $29.33 M | |||
98 DYDX 98dYdX | $0.5411 | -0.01% | -1.86% | -9.36% | $423.55 M | $483.66 M | $8.85 M | |||
103 MOVE 103MarketMove | $1.64 | 0.26% | -0.65% | 340248.83% | $355.29 B | $1.65 T | $19.10 | |||
105 GBYTE 105Obyte | $50,686.05 | -0.84% | 1391384.70% | 1083262.16% | $45.02 B | $50.69 B | $49,213.59 | |||
108 BANANA 108ApeSwap | $19.01 | -0.42% | 210200.56% | 24.03% | $6.98 B | $6.98 B | $961,628.08 | |||
112 SKY 112Sky | $0.07435 | 2.57% | 12.25% | 8.94% | $1.59 B | $2.10 B | $7.66 M | |||
122 BDX 122Beldex | $0.06248 | -1.07% | -0.77% | -7.01% | $448.28 M | $623.19 M | $1.88 M | |||
124 SYRUP 124Maple Finance | $0.4047 | -4.21% | 16.51% | 89.51% | $434.58 M | $482.91 M | $54.95 M | |||
130 RSR 130Reserve Rights | $0.006803 | 0.09% | -3.30% | -2.02% | $391.12 M | $677.30 M | $3.58 M | |||
131 MORPHO 131Morpho | $1.38 | 1.47% | 2.99% | -4.83% | $389.84 M | $1.38 B | $8.10 M | |||
134 ETHFI 134ether.fi | $1.16 | -1.20% | 2.60% | 87.67% | $382.57 M | $1.16 B | $43.34 M | |||
136 SUPER 136SuperVerse | $0.6435 | -2.54% | 1.95% | 23.84% | $379.86 M | $637.00 M | $4.28 M | |||
137 SUN 137Sun Token | $0.01946 | 1.72% | 4.57% | 17.17% | $375.12 M | $387.47 M | $12.06 M | |||
140 DEEP 140DeepBook | $0.1475 | -4.25% | -1.95% | -22.17% | $368.75 M | $1.48 B | $8.95 M | |||
146 JST 146JUST | $0.03454 | 2.64% | 7.25% | 13.44% | $341.15 M | $341.15 M | $10.40 M | |||
152 LUNC 152Terra Luna Classic | $0.00005945 | -0.69% | 0.68% | -2.88% | $325.02 M | $386.23 M | $5.92 M | |||
154 GNO 154Gnosis | $120.60 | -4.63% | -6.60% | 10.22% | $317.42 M | $360.92 M | $5.10 M | |||
156 FRAX 156Frax | $0.9954 | -0.15% | 3.77% | 0.13% | $313.45 M | $313.45 M | $832,714.33 | |||
157 OHM 157Olympus | $19.31 | -1.13% | -2.31% | -30.83% | $311.21 M | $411.61 M | $265,500.79 | |||
162 CTC 162Creditcoin | $0.6701 | 0.76% | 8.47% | 19.25% | $302.10 M | $365.35 M | $6.18 M | |||
166 1INCH 1661inch | $0.2054 | -0.23% | -2.79% | 22.56% | $283.68 M | $306.30 M | $3.31 M | |||
173 CVX 173Convex Finance | $2.69 | 0.38% | -4.68% | 21.67% | $262.21 M | $268.53 M | $1.58 M | |||
177 FXS 177Frax Share | $2.81 | -0.55% | -1.39% | 69.04% | $253.98 M | $279.51 M | $2.70 M | |||
180 SAROS 180Saros | $0.2098 | 4.61% | 1.48% | 36.10% | $245.83 M | $2.11 B | $7.75 M | |||
198 ZRX 1980x Protocol | $0.2403 | -0.11% | 3.07% | -1.70% | $203.19 M | $239.50 M | $5.29 M | |||
200 BAT 200Basic Attention Token | $0.1343 | 0.56% | 3.91% | 7.86% | $200.12 M | $200.70 M | $1.76 M | |||
202 OSMO 202Osmosis | $0.1981 | -1.47% | -3.16% | -4.10% | $196.81 M | $196.80 M | $2.48 M | |||
218 CELO 218Celo | $0.318 | 2.14% | 0.16% | 8.93% | $180.95 M | $315.60 M | $5.91 M | |||
224 YFI 224yearn.finance | $5,206.00 | -0.73% | 2.06% | 16.04% | $175.87 M | $190.60 M | $3.82 M | |||
226 COW 226CoW Protocol | $0.3667 | 0.72% | -3.14% | 28.52% | $175.26 M | $366.70 M | $66,409.10 | |||
227 SUSHI 227SushiSwap | $0.652 | -0.66% | 1.40% | 18.87% | $174.88 M | $183.90 M | $8.85 M | |||
231 GMX 231GMX | $15.96 | -4.99% | -27.71% | -0.33% | $168.90 M | $168.90 M | $5.42 M | |||
240 FLUID 240Fluid | $3.90 | -1.76% | -0.51% | -11.36% | $153.80 M | $390.00 M | $740,871.00 | |||
242 EUL 242Euler | $8.00 | -0.19% | -6.98% | -1.61% | $149.48 M | $217.46 M | $1.93 M | |||
243 DRIFT 243Drift Protocol | $0.49 | -1.24% | -19.38% | -24.91% | $147.45 M | $486.70 M | $20.38 M | |||
244 WOO 244WOO | $0.0765 | -0.66% | -0.40% | 37.33% | $145.55 M | $168.39 M | $1.91 M | |||
250 ORCA 250Orca | $2.34 | -1.96% | -6.17% | -16.86% | $140.84 M | $176.17 M | $781,859.92 | |||
265 COTI 265COTI | $0.05799 | -0.32% | -0.58% | -9.64% | $124.38 M | $124.38 M | $2.58 M | |||
276 SSV 276SSV Network | $9.47 | -3.32% | 12.31% | 84.31% | $117.30 M | $120.04 M | $10.82 M | |||
281 UMA 281UMA | $1.32 | 10.03% | 23.46% | 30.09% | $115.66 M | $165.06 M | $22.88 M | |||
283 RPL 283Rocket Pool | $5.31 | -3.48% | 8.11% | 52.04% | $114.19 M | $114.19 M | $2.99 M | |||
284 SXP 284Solar | $0.1777 | -0.96% | 260.65% | -17.83% | $114.09 M | $114.09 M | $1.32 M | |||
286 VVS 286VVS Finance | $0.00000234 | 0.29% | 1.40% | 9.98% | $113.42 M | $220.64 M | $216,116.17 | |||
287 LRC 287Loopring | $0.0836 | -0.32% | -4.80% | -4.48% | $113.27 M | $113.85 M | $4.53 M | |||
295 WELL 295Moonwell | $0.03296 | 0.18% | -17.30% | 5.23% | $108.80 M | $162.40 M | $2.26 M | |||
296 STPT 296STP | $0.05585 | -3.54% | -3.07% | 32.41% | $108.48 M | $111.70 M | $43.63 | |||
297 KMNO 297Kamino | $0.05314 | -1.51% | -6.43% | -25.50% | $108.43 M | $530.50 M | $9.02 M | |||
300 STBTC 300Lorenzo stBTC | $105,080.00 | 0.07% | 0.96% | 6.09% | $107.98 M | $107.98 M | $1,520.09 | |||
302 BAND 302Band Protocol | $0.661 | 1.30% | 3.45% | 0.17% | $106.25 M | $106.25 M | $2.47 M | |||
308 XVS 308Venus | $6.13 | 1.89% | 3.42% | 23.87% | $101.52 M | $183.30 M | $1.21 M | |||
315 CFG 315Centrifuge | $0.1815 | 1.06% | 0.27% | 39.45% | $98.98 M | $102.34 M | $566,122.03 | |||
320 CPOOL 320Clearpool | $0.1244 | 0.02% | 0.95% | -4.51% | $96.10 M | $123.90 M | $1.42 M | |||
322 BICO 322Biconomy | $0.10 | 1.90% | -2.90% | 4.14% | $95.61 M | $99.91 M | $4.71 M | |||
323 XPR 323XPR Network | $0.0034682 | 0.44% | -6.84% | -4.11% | $95.23 M | $105.17 M | $1.20 M | |||
325 CETUS 325Cetus Protocol | $0.1187 | -5.79% | -13.87% | -45.38% | $94.80 M | $118.50 M | $44.17 M | |||
347 LON 347Tokenlon | $0.717 | -0.84% | -0.38% | 2.92% | $86.21 M | $100.79 M | $110,070.25 | |||
353 SPELL 353Spell Token | $0.0005255 | -1.11% | 1.78% | -0.41% | $84.34 M | $101.94 M | $1.02 M | |||
361 LQTY 361Liquity | $0.866 | -4.43% | 21.55% | 60.35% | $81.68 M | $85.99 M | $3.44 M | |||
370 JOE 370JOE | $0.159 | 5.97% | -51.77% | 20.49% | $75.53 M | $88.13 M | $1.30 M | |||
377 POND 377Marlin | $0.00912 | 0.23% | -2.84% | 19.32% | $74.24 M | $90.63 M | $909,734.35 | |||
382 BNT 382Bancor Network | $0.6354 | -0.76% | -2.13% | 72.23% | $72.83 M | $72.83 M | $1.64 M | |||
398 AGETH 398Kelp Gain | $2,585.83 | 2.01% | 0.22% | 26.42% | $68.52 M | $68.52 M | $11,276.86 | |||
400 BAL 400Balancer | $1.05 | 0.27% | -1.44% | 13.26% | $67.30 M | $72.54 M | $2.14 M | |||
402 KEEP 402Keep Network | $0.0695 | -0.74% | -8.59% | -6.01% | $67.26 M | $69.49 M | $4,799.97 | |||
407 ZEUS 407Zeus Network | $0.1726 | -0.11% | -0.16% | -34.97% | $65.91 M | $172.20 M | $5.98 M | |||
410 FIDA 410Solana Name Service | $0.0657 | -0.78% | -0.72% | -2.79% | $64.58 M | $64.58 M | $2.14 M | |||
412 NMR 412Numeraire | $8.02 | -0.93% | -16.14% | 19.88% | $64.40 M | $85.26 M | $2.05 M | |||
415 AUCTION 415Bounce | $10.53 | -0.92% | -6.81% | -5.09% | $64.13 M | $80.46 M | $1.29 M | |||
418 SOLV 418Solv Protocol | $0.04242 | 0.16% | -6.62% | 12.18% | $62.89 M | $356.33 M | $15.50 M | |||
428 API3 428API3 | $0.704 | 0.81% | 1.91% | -1.15% | $60.52 M | $104.16 M | $4.73 M | |||
433 GFI 433Goldfinch | $0.7227 | -0.42% | -7.58% | -16.13% | $58.32 M | $82.64 M | $379,811.25 | |||
437 QI 437BENQI | $0.00792 | -1.53% | -56.27% | 7.33% | $57.09 M | $59.95 M | $633,335.49 | |||
440 ANON 440Hey Anon | $4.21 | -0.94% | -4.98% | -22.37% | $56.45 M | $88.41 M | $1.70 M | |||
443 ZND 443ZND Token | $0.07963 | -0.82% | -1.04% | -23.42% | $55.74 M | $55.74 M | $4.55 M | |||
451 CUDOS 451Cudos | $0.005364 | 1.63% | -18.15% | 41.89% | $53.19 M | $53.64 M | $195.79 | |||
462 COREUM 462Coreum | $0.1301 | -3.00% | 5.03% | 8.78% | $50.14 M | $71.10 M | $199,733.21 | |||
465 ANVL 465Anvil | $0.001831 | -0.82% | -5.15% | -19.81% | $49.83 M | $183.10 M | $141,989.00 | |||
467 SDEX 467SmarDex | $0.005424 | 0.24% | -6.65% | 13.51% | $49.75 M | $54.22 M | $322,179.00 | |||
470 USUAL 470Usual | $0.09988 | -1.30% | -0.85% | -62.65% | $49.40 M | $399.52 M | $77,354.31 | |||
471 DPI 471DeFi Pulse Index | $88.09 | -0.02% | 3.69% | 17.32% | $49.24 M | $49.24 M | $7,791.33 | |||
474 TORN 474Tornado Cash | $9.13 | 2.42% | -5.64% | 9.69% | $48.11 M | $91.50 M | $2.11 M | |||
477 SFUND 477Seedify.fund | $0.694 | 2.06% | 6.93% | 34.46% | $47.73 M | $69.18 M | $3.35 M | |||
479 C98 479Coin98 | $0.0494 | -1.75% | -3.36% | -6.74% | $47.50 M | $49.12 M | $2.83 M | |||
482 KUJI 482Kujira | $0.3821 | -1.29% | -4.21% | 58.92% | $46.75 M | $46.75 M | $1,725.23 | |||
484 TRU 484TrueFi | $0.036 | -1.02% | -2.39% | 20.89% | $46.35 M | $46.89 M | $554,325.09 | |||
486 EKUBO 486Ekubo | $4.56 | 1.56% | -4.21% | 9.38% | $45.60 M | $45.60 M | $135,041.00 |
- 1
- ...
Showing 1 — 100 out of 764