Launchpad
The Launchpad category offers an in-depth look at launchpads provide a platform for crypto projects to raise capital, particularly through token sales. They detail the rigorous checks and due diligence that ensure each project's authenticity, contributing to the financial security of potential investors. The page also explores various types of token sales supported by launchpads, including Initial DEX Offerings (IDOs). Furthermore, it underscores the importance of community engagement in the success of these finance-focused projects. Renowned launchpads like Binance Launchpad are highlighted for their success and popularity. This category page is a valuable resource for anyone interested in the intersection of finance and cryptocurrency, particularly in the context of token sales and launchpads.
0.00%
0.0%24h Change
7d Change
7d Chart | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 RAY 80Raydium | $2.29 | 0.16% | -8.51% | -3.06% | $636.02 M | $1.22 B | $7.87 M | |||
211 AGENTFUN 211AgentFun.AI | $1.91 | 0.00% | -7.73% | -2.55% | $191.00 M | $191.00 M | $4,968.10 | |||
230 DLC 230Diamond Launch | $0.191 | 15.13% | 98.95% | 28.94% | $171.68 M | $192.90 M | $147,360.06 | |||
353 CGPT 353ChainGPT | $0.1039 | -1.31% | -5.60% | 57.90% | $85.14 M | $103.18 M | $4.23 M | |||
417 AUCTION 417Bounce | $10.56 | -1.13% | -6.93% | -5.21% | $64.25 M | $80.61 M | $1.29 M | |||
474 SFUND 474Seedify.fund | $0.7008 | 2.55% | 7.86% | 35.63% | $48.45 M | $70.23 M | $3.41 M | |||
484 CBK 484Cobak Token | $0.4991 | 0.60% | 3.64% | -6.70% | $46.84 M | $49.66 M | $3.62 M | |||
626 DODO 626DODO | $0.0434 | 1.27% | 3.14% | 6.95% | $31.37 M | $43.23 M | $1.27 M | |||
672 DEGO 672Dego Finance | $1.27 | 0.63% | -51.96% | -37.39% | $26.75 M | $26.75 M | $3.84 M | |||
684 DAO 684DAO Maker | $0.1299 | 3.22% | -6.84% | 8.72% | $25.62 M | $36.12 M | $820,527.87 | |||
749 POLS 749Polkastarter | $0.211 | -1.38% | -3.23% | -7.63% | $20.90 M | $21.07 M | $1.64 M | |||
820 TOKEN 820TokenFi | $0.01601 | -0.80% | -15.45% | 22.18% | $15.95 M | $159.50 M | $1.23 M | |||
897 ALEX 897ALEX Lab | $0.02077 | -1.29% | -47.32% | -45.31% | $12.29 M | $12.29 M | $312,943.98 | |||
989 UNCX 989UNCX Network | $203.80 | 3.61% | -2.77% | 50.52% | $9.50 M | $9.71 M | $96,441.85 | |||
1043 SWAP 1043TrustSwap | $0.08263 | -0.91% | -6.19% | -2.93% | $8.28 M | $8.28 M | $155,921.08 | |||
1111 THL 1111Thala | $0.1225 | -1.20% | 3.27% | -16.63% | $6.65 M | $12.18 M | $111,632.91 | |||
1148 HGPT 1148HyperGPT | $0.008275 | 1.59% | -3.51% | -32.56% | $6.10 M | $8.26 M | $940,180.15 | |||
1219 SLIM 1219Solanium | $0.04982 | -0.47% | 15.59% | 3.23% | $4.97 M | $4.97 M | $165,762.14 | |||
1370 APP 1370RWAX | $0.008932 | -0.00% | 18.64% | 97.73% | $3.60 M | $26.63 M | $249,037.58 | |||
1449 LBL 1449LABEL Foundation | $0.001428 | -0.91% | 2.51% | 16.61% | $3.19 M | $4.28 M | $38,556.64 | |||
1534 MSTAR 1534Merlin Starter | $0.004439 | 2.85% | -2.01% | -35.86% | $2.64 M | $4.44 M | $614,917.12 | |||
1644 POOLX 1644Poolz Finance | $0.3962 | -4.40% | -20.67% | -18.22% | $2.07 M | $2.18 M | $122,961.75 | |||
1663 SUIP 1663SuiPad | $0.0292 | 7.37% | -4.36% | 12.35% | $2.02 M | $2.92 M | $191,901.70 | |||
1672 AIPAD 1672AIPad | $0.01035 | -3.49% | 5.36% | -22.69% | $1.99 M | $2.05 M | $75,181.12 | |||
1730 FINC 1730Finceptor | $0.03653 | 0.89% | -1.62% | 280.78% | $1.77 M | $3.69 M | $1,078.79 | |||
1738 STBU 1738Stobox Token | $0.011676 | 27.37% | 1.19% | -14.18% | $1.74 M | $2.90 M | $136,733.98 | |||
1866 BSCPAD 1866BSCPAD | $0.01654 | 0.40% | -2.13% | -4.09% | $1.31 M | $2.90 M | $97,293.09 | |||
1889 FJO 1889Fjord Foundry | $0.1188 | -0.02% | -14.20% | -36.82% | $1.25 M | $10.45 M | $529,852.00 | |||
1941 KOM 1941Kommunitas | $0.0006853 | -0.05% | 3.47% | -6.07% | $1.14 M | $1.37 M | $42,602.54 | |||
2000 COMBO 2000Combo Token | $0.012435 | -8.13% | 3.24% | -57.83% | $1.03 M | $1.23 M | $192,496.77 | |||
2024 PKF 2024Red Kite | $0.00858 | -0.41% | -4.34% | 19.33% | $984,058.54 | $1.72 M | $471.34 | |||
2427 VLXPAD 2427VelasPad | $0.002055 | -3.66% | -8.33% | 9.21% | $513,029.70 | $890,033.40 | $47.69 | |||
2504 EJS 2504Enjinstarter | $0.0001089 | -6.36% | -12.80% | -40.34% | $450,622.21 | $537,472.90 | $227.42 | |||
2518 CWS 2518Seascape Crowns | $0.09071 | 1.05% | -0.73% | -5.18% | $437,121.36 | $688,814.62 | $132,164.43 | |||
2667 POLYPAD 2667PolyPad | $0.0002978 | -3.50% | 3.13% | 0.14% | $327,580.00 | $595,600.00 | $88,802.06 | |||
2685 YAY 2685YAY Network | $0.0005114 | 0.54% | 1.64% | -7.86% | $321,343.30 | $511,900.00 | $13,610.81 | |||
2707 WWY 2707WeWay | $0.0002163 | -7.36% | -1.35% | -2.20% | $311,244.81 | $1.51 M | $488,356.40 | |||
2716 ADAPAD 2716ADAPad | $0.002606 | -1.17% | -3.49% | -4.52% | $306,576.02 | $306,576.02 | $110,355.65 | |||
2760 FLAME 2760FireStarter | $0.0041826 | 0.22% | -2.98% | 16.43% | $286,635.37 | $417,254.32 | $56,294.61 | |||
2814 ECLIP 2814Eclipse Fi | $0.002505 | -2.38% | -13.10% | -18.19% | $260,753.18 | $750,300.00 | $92,533.13 | |||
2949 XRUNE 2949Thorstarter | $0.002629 | -0.49% | -4.13% | -57.97% | $212,132.57 | $1.31 M | $94.37 | |||
3027 ATD 3027A2DAO | $0.02088 | -37.36% | -15.57% | -1.49% | $189,438.47 | $357,558.66 | $32.82 | |||
3109 ZEE 3109ZeroSwap | $0.00263 | 0.51% | -33.65% | -40.49% | $162,505.35 | $256,200.00 | $37,455.16 | |||
3135 GAME 3135Gamestarter | $0.002224 | -2.89% | -6.96% | -35.87% | $157,863.50 | $222,399.99 | $265,623.72 | |||
3495 TPAD 3495TrustPad | $0.0002964 | -2.90% | -6.37% | 3.67% | $90,609.99 | $296,400.00 | $331.94 | |||
3829 AVXL 3829Avaxlauncher | $0.00008217 | 6.61% | 6.61% | 6.61% | $54,619.92 | $164,340.00 | $40.93 | |||
3893 PLSPAD 3893PulsePad | $0.0002968 | -0.38% | -10.09% | -1.72% | $49,201.63 | $1.48 M | $99,082.94 | |||
3958 IF 3958Impossible Finance | $0.007356 | 5.40% | 5.16% | 17.51% | $44,140.86 | $114,393.15 | $119.55 | |||
4573 CAPO 4573LaunchTokenBot | $0.00001518 | 0.26% | -14.22% | -20.90% | $14,722.66 | $14,722.66 | $4.60 | |||
4673 ARBI 4673ArbiPad | $0.00000213 | -22.83% | 12.11% | -85.04% | $11,619.15 | $21,300.00 | $3.44 | |||
5231 CFI 5231CyberFi | $0.1259 | -0.97% | 1.74% | 58.70% | -- | -- | $80,305.14 | |||
5245 BONDLY 5245Forj | $0.0008603 | -0.29% | -1.21% | -11.95% | -- | -- | $114,604.08 | |||
5251 DUCK 5251DLP Duck Token | $0.001568 | 0.07% | 0.21% | 13.82% | -- | -- | $37.21 | |||
5268 ZERO 52680.exchange | $0.0001324 | -2.02% | 21.70% | 21.70% | -- | -- | $34.91 | |||
5271 DIS 5271TosDis | $1.07 | 6.11% | 20.15% | 61.64% | -- | $111,400.00 | $114,799.68 | |||
5318 START 5318Starter.xyz | $0.01376 | -56.06% | -100.00% | -55.42% | -- | -- | $51.09 | |||
5377 PEFI 5377Penguin Finance | $0.01679 | 0.00% | -0.70% | 91.70% | -- | $256,296.15 | $12.07 | |||
5388 OCC 5388OccamFi | $0.003708 | 2.68% | -5.16% | -11.84% | -- | -- | $79.13 | |||
5457 XAVA 5457Avalaunch | $0.2276 | -1.27% | -56.25% | -2.07% | -- | $22.90 M | $409,928.75 | |||
5596 MMT 5596Moments Market | $0.0002759 | 97.45% | 81.69% | 51.28% | -- | $2,759.00 | $2.29 | |||
5624 UFI 5624PureFi | $0.01142 | -2.16% | -11.51% | -44.14% | -- | -- | $430.20 | |||
5630 MOONED 5630MoonEdge | $0.002016 | -99.99% | -17.53% | -32.28% | -- | $403,200.00 | $73.53 | |||
5667 IDIA 5667Impossible Finance Launchpad | $0.03126 | 18.39% | 51.33% | 19.73% | -- | $31.26 M | $3,145.81 | |||
5673 BABI 5673Babylons | $0.0004258 | 0.33% | 63.45% | 47.99% | -- | $77,629.50 | $92,766.48 | |||
5701 NFTL 5701NFTLaunch | $0.0009741 | -1.20% | -10.75% | 8.06% | -- | $974,200.00 | $85,294.57 | |||
5727 GAFI 5727GameFi.org | $1.19 | 0.49% | -9.81% | -0.04% | -- | -- | $84,225.06 | |||
5731 AIRT 5731AirNFT Token | $0.0001719 | -0.46% | -4.98% | 3.86% | -- | -- | $83.40 | |||
5743 STR 5743Solster | $0.0004328 | 0.00% | 0.17% | 1.67% | -- | $43,280.00 | $8.91 | |||
5746 CXPAD 5746CoinxPad | $0.00000588 | 0.17% | -0.34% | 2.80% | -- | $588,000.00 | $4.58 | |||
5773 WAG 5773Waggle Network | $0.0003209 | 1.55% | 2.82% | -1.98% | -- | $32,100.00 | $99,744.21 | |||
5817 GAMER 5817GameStation | $0.0001222 | 0.03% | -51.55% | -28.24% | -- | $12,219.99 | $2.84 | |||
5840 GAMI 5840GAMI WORLD | $0.01057 | -0.16% | -3.53% | 2.13% | -- | $1.36 M | $49.69 | |||
5866 PPAD 5866PlayPad | $0.00043 | 1.58% | -9.03% | 6.36% | -- | $38,691.00 | $93,254.72 | |||
5884 IRT 5884Infinity Rocket Token | $0.002273 | 2.28% | 11.73% | 15.84% | -- | $427,324.00 | $3,611.74 | |||
5921 DAL 5921DAOLaunch | $0.005656 | -0.14% | -6.76% | 4.22% | -- | $33,930.00 | $97,478.47 | |||
5944 CSPD 5944CasperPad | $0.00002709 | -0.05% | 45.15% | 11.23% | -- | -- | $906.53 | |||
5945 PGEN 5945Polygen | $0.00003299 | -0.51% | 39.48% | 39.48% | -- | $32,990.00 | $42.41 | |||
5980 VPAD 5980VLaunch [OLD] | $0.004877 | 1.45% | -3.11% | 5.79% | -- | $4.88 M | $46,260.82 | |||
6054 BPAD 6054BlokPad | $0.0002402 | -1.98% | -1.13% | 1.18% | -- | $1.80 M | $130.70 | |||
6206 KZEN 6206Kaizen Finance | $0.0005452 | 0.03% | 3.05% | -25.20% | -- | -- | $89,207.47 | |||
6289 HST 6289HeadStarter | $0.007162 | 0.22% | -3.65% | 0.22% | -- | $17.91 M | $98.74 | |||
6415 ALT 6415AptosLaunch Token | $0.00361 | 4.18% | -4.60% | 4.73% | -- | -- | $695.49 | |||
6475 DOGPAD 6475DogPad Finance | $0.0₆795 | 0.93% | -1.42% | 38.65% | -- | $79,500.00 | $3.83 | |||
6483 GGR 6483GAGARIN | $0.006611 | -0.13% | 3.42% | -19.09% | -- | -- | $59.27 | |||
6552 ICE 6552IceCreamSwap | $0.3107 | -5.48% | -5.61% | -9.95% | -- | $3.11 M | $56.41 | |||
6718 DAOP 6718Dao Space | $0.009471 | -1.06% | -1.97% | -6.86% | -- | -- | $1,550.58 | |||
6730 SLT 6730Sui Launch Token | $0.000029 | 20.83% | 45.00% | -42.00% | -- | $3,683.00 | $703.71 | |||
6773 GENSX 6773Genius X | $0.0001225 | -9.24% | -4.67% | -63.75% | -- | -- | $76.59 | |||
6814 SPT 6814SeaPad | $0.02287 | -4.07% | -17.26% | 57.93% | -- | $2.29 M | $605.44 | |||
6985 PROOF 6985PROOF Platform | $0.0492 | -0.22% | -2.94% | -50.15% | -- | -- | $2,518.56 | |||
7179 UP 7179TonUP | $0.002551 | 13.19% | -33.97% | -60.53% | -- | -- | $96,719.87 | |||
7257 SONA 7257Sonata Network | $0.00002427 | -4.64% | -4.64% | 15.88% | -- | $24,270.00 | $12.66 | |||
7535 BEES 7535BEE Launchpad | $0.001027 | -9.29% | -21.97% | -34.59% | -- | $15,782.73 | $97,506.88 | |||
7709 INS 7709INSECT | $0.00000346 | 0.86% | -2.01% | 24.98% | -- | $34,600.00 | $15.55 | |||
7979 RUNI 7979BtcTerminal | $0.073658 | -3.29% | 34.25% | 25.65% | -- | -- | $97,828.04 | |||
8070 OFF 8070BlastOff | $0.017286 | 7.38% | 0.85% | -19.50% | -- | -- | $54,697.08 | |||
8154 GEMS 8154Gems VIP | $0.03951 | -0.63% | -12.64% | 15.48% | -- | -- | $257,807.99 | |||
8418 BLASTUP 8418BlastUP | $0.000554 | 2.24% | 2.24% | -38.73% | -- | -- | $504.21 | |||
8481 BYIN 8481BYIN | $0.0₆815 | 11.27% | 14.44% | 87.80% | -- | $81,500.00 | $89,998.00 | |||
8587 LIZ 8587Lizcoin | $0.0003124 | 7.30% | -11.85% | -3.45% | -- | $2.87 M | $54,035.00 |
- 1
Showing 1 — 100 out of 102