Solana Ecosystem
On this category page, you'll find a comprehensive list of coins related to the Solana ecosystem. Each coin is presented with a 7-day performance chart and key metrics such as current price, 7-day price change, market capitalization, and 24-hour trading volume. This data is crucial for understanding the market dynamics of each coin. The page includes well-known coins like Solana (SOL) and Lido DAO (LDO), as well as emerging tokens like Star Atlas DAO (POLIS) and Audius (AUDIO). You'll also find information about lesser-known tokens, giving you a broad view of the Solana ecosystem. It provides a detailed snapshot of the Solana ecosystem, helping you make informed decisions about your crypto investments.
0.00%
0.0%24h Change
7d Change
7d Chart | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 RENDER 36Render | $3.87 | 0.07% | 1.44% | 1.79% | $2.00 B | $2.06 B | $26.69 M | |||
48 JUP 48Jupiter | $0.4728 | -0.49% | -12.96% | 0.09% | $1.38 B | $3.27 B | $23.61 M | |||
51 BONK 51Bonk | $0.00001599 | 2.90% | -3.95% | -16.83% | $1.23 B | $1.41 B | $55.71 M | |||
61 GRT 61The Graph | $0.0927 | 0.46% | 0.70% | 20.28% | $911.54 M | $999.46 M | $16.80 M | |||
63 WIF 63dogwifhat | $0.902 | 1.25% | 5.35% | 130.17% | $894.56 M | $894.56 M | $126.37 M | |||
76 PYTH 76Pyth Network | $0.1189 | 2.31% | -1.52% | -19.28% | $683.67 M | $1.19 B | $10.33 M | |||
79 PENGU 79Pudgy Penguins | $0.01021 | 1.69% | -5.07% | -27.85% | $641.80 M | $783.35 M | $47.68 M | |||
80 RAY 80Raydium | $2.32 | 0.16% | -8.51% | -3.06% | $639.20 M | $1.23 B | $8.03 M | |||
82 JTO 82Jito | $1.85 | 0.09% | 18.01% | 15.35% | $622.66 M | $1.84 B | $8.70 M | |||
142 ZBCN 142Zebec Network | $0.004599 | -8.85% | -24.28% | 172.96% | $366.45 M | $452.90 M | $30.62 M | |||
143 POPCAT 143Popcat | $0.3714 | 2.77% | 7.51% | 43.73% | $360.53 M | $360.53 M | $17.87 M | |||
156 AKT 156Akash Network | $1.27 | -0.02% | 4.57% | 23.14% | $315.57 M | $315.57 M | $5.28 M | |||
180 SAROS 180Saros | $0.2139 | 7.51% | 4.56% | 39.12% | $251.66 M | $2.16 B | $6.93 M | |||
181 AI16Z 181AI16z | $0.2224 | 2.17% | -8.70% | -29.07% | $244.64 M | $244.64 M | $39.47 M | |||
200 MOODENG 200Moo Deng | $0.2047 | 5.22% | -1.77% | 233.43% | $202.65 M | $202.65 M | $88.71 M | |||
203 PASTERNAK 203Ben Pasternak | $0.1992 | 18.70% | 71.76% | 5341.13% | $199.17 M | $199.20 M | $38.34 M | |||
206 BORG 206SwissBorg | $0.1971 | 0.17% | -6.19% | 1.12% | $193.67 M | $193.67 M | $29,003.36 | |||
243 DRIFT 243Drift Protocol | $0.49 | -0.39% | -18.18% | -24.83% | $147.93 M | $488.30 M | $20.89 M | |||
246 GMT 246GMT | $0.0507 | 0.30% | 1.20% | -9.63% | $145.77 M | $258.77 M | $7.84 M | |||
248 ORCA 248Orca | $2.38 | 0.21% | -5.43% | -16.19% | $143.12 M | $179.02 M | $738,964.85 | |||
256 ZIG 256ZIGChain | $0.09368 | -1.94% | -4.08% | 37.11% | $132.24 M | $187.72 M | $13.92 M | |||
270 MELANIA 270Melania Meme | $0.3046 | 0.99% | -2.93% | -11.30% | $121.51 M | $304.60 M | $14.29 M | |||
288 CVC 288Civic | $0.1134 | -2.54% | -16.62% | 0.51% | $113.00 M | $113.00 M | $3.13 M | |||
292 KMNO 292Kamino | $0.05437 | 2.78% | -11.86% | -24.17% | $110.80 M | $542.10 M | $8.67 M | |||
293 DAKU 293Der Daku | $0.1842 | 0.52% | 18.62% | -11.85% | $110.52 M | $110.52 M | $143,044.00 | |||
295 HONEY 295Hivemapper | $0.025 | -1.57% | -0.80% | -5.23% | $110.04 M | $161.42 M | $34,278.14 | |||
303 MPLX 303Metaplex | $0.1402 | 0.31% | -4.35% | -29.58% | $105.66 M | $139.80 M | $4.03 M | |||
330 NPC 330Non-Playable Coin | $0.012573 | 1.83% | -8.01% | 0.64% | $94.04 M | $102.00 M | $663,696.48 | |||
339 BC 339BCGame Coin | $0.009053 | 0.06% | 26.62% | 161.73% | $90.44 M | $90.44 M | $17,243.47 | |||
343 AUDIO 343Audius | $0.0677 | -0.27% | -2.01% | 9.20% | $89.71 M | $89.71 M | $1.17 M | |||
352 8PAY 3528Pay | $1.42 | 0.05% | -0.36% | 92765.96% | $85.76 M | $127.02 M | $35.84 | |||
369 PONKE 369PONKE | $0.1385 | 0.21% | 12.94% | 76.71% | $77.28 M | $77.28 M | $5.43 M | |||
382 USDP 382Pax Dollar | $0.9995 | -0.06% | 3.63% | -0.08% | $73.19 M | $73.19 M | $63,504.06 | |||
407 ZEUS 407Zeus Network | $0.176 | 3.32% | -2.91% | -34.49% | $66.49 M | $173.70 M | $4.86 M | |||
411 FIDA 411Solana Name Service | $0.0664 | -0.46% | -0.56% | -2.63% | $65.37 M | $65.37 M | $2.09 M | |||
412 TAI 412TARS AI | $0.1106 | -0.56% | -7.76% | 11.65% | $64.89 M | $98.99 M | $6.35 M | |||
497 RIO 497Realio Network Token | $0.2456 | 1.22% | -7.45% | 33.07% | $43.17 M | $43.17 M | $455,999.01 | |||
501 SOL 501Solana | $153.01 | 0.09% | -2.61% | -5.41% | $79.71 B | $91.52 B | $1.28 B | |||
513 JUPSOL 513Jupiter Staked SOL | $170.53 | 0.74% | -2.25% | -4.55% | $801.63 M | $801.63 M | $4.65 M | |||
534 TNSR 534Tensor | $0.1268 | 0.03% | -3.05% | -17.54% | $42.33 M | $126.50 M | $3.34 M | |||
558 ARC 558AI Rig Complex | $0.03841 | 2.87% | -6.70% | -40.34% | $38.41 M | $38.41 M | $7.09 M | |||
563 VINE 563Vine Coin | $0.03808 | 1.78% | 1.17% | -12.60% | $38.08 M | $38.08 M | $21.90 M | |||
575 SLERF 575Slerf | $0.07395 | 0.19% | -1.20% | -1.43% | $36.96 M | $36.96 M | $1.44 M | |||
610 MCDULL 610McDull (Meme) | $0.00000368 | 0.55% | -14.49% | -23.91% | $32.71 M | $32.71 M | $37,690.00 | |||
622 NOS 622Nosana | $0.6638 | -1.04% | 6.13% | 0.11% | $31.60 M | $65.57 M | $366,861.14 | |||
623 REX 623REVOX | $0.01583 | -2.58% | -7.49% | -64.40% | $31.53 M | $47.49 M | $1.07 M | |||
630 $FARTBOY 630Fartboy | $0.03094 | -5.87% | -13.00% | 22.88% | $30.92 M | $30.92 M | $157,162.00 | |||
645 PRCL 645Parcl | $0.08435 | 0.87% | -11.45% | -24.84% | $29.27 M | $83.35 M | $3.24 M | |||
654 BERT 654Bertram The Pomeranian | $0.02905 | 1.49% | 4.21% | 37.46% | $28.46 M | $28.46 M | $1.84 M | |||
655 WEN 655Wen | $0.00003963 | -2.09% | 5.12% | 41.58% | $28.44 M | $28.44 M | $807,597.44 | |||
663 UFD 663Unicorn Fart Dust | $0.02776 | 3.34% | -6.56% | 18.20% | $27.76 M | $27.76 M | $15.29 M | |||
691 jelly-my-jelly 691jellyjelly | $0.02503 | 0.32% | -0.03% | -36.26% | $25.03 M | $25.03 M | $4.34 M | |||
713 DADDY 713Daddy Tate | $0.03901 | 1.70% | 2.62% | -9.25% | $23.29 M | $23.29 M | $1.06 M | |||
716 CLOUD 716Sanctum | $0.1292 | 11.23% | 4.43% | 84.22% | $23.15 M | $128.60 M | $12.10 M | |||
721 NEON 721Neon EVM | $0.1109 | -3.76% | -4.21% | -8.08% | $22.94 M | $110.90 M | $1.06 M | |||
722 SWARMS 722Swarms | $0.02289 | 2.13% | -0.58% | -19.48% | $22.89 M | $22.89 M | $4.22 M | |||
731 CRWN 731Crown by Third Time Games | $0.1173 | 5.11% | 6.15% | 27.22% | $22.36 M | $29.33 M | $982.03 | |||
738 $MYRO 738Myro | $0.02297 | -0.38% | 2.56% | -19.00% | $21.80 M | $23.09 M | $2.81 M | |||
749 ATLAS 749Star Atlas | $0.0010923 | -0.14% | 4.77% | -9.31% | $21.02 M | $39.10 M | $159,951.99 | |||
754 $DOGEAI 754DOGEai | $0.0269 | -8.97% | 68.19% | 86.48% | $20.79 M | $26.89 M | $1.06 M | |||
758 MNGO 758Mango | $0.01846 | 0.56% | -10.14% | 6.32% | $20.63 M | $20.63 M | $2,739.68 | |||
782 A47 782AGENDA 47 | $0.01893 | -1.28% | 24.71% | -35.67% | $18.93 M | $18.93 M | $1.33 M | |||
785 PIPPIN 785Pippin | $0.01857 | 3.38% | -3.79% | -11.14% | $18.57 M | $18.57 M | $9.66 M | |||
790 LUNAI 790Luna by Virtuals | $0.01816 | -3.80% | -25.98% | -18.89% | $18.16 M | $18.16 M | $341,692.00 | |||
798 STEP 798Step Finance | $0.07824 | 2.74% | 5.98% | -3.37% | $17.31 M | $47.65 M | $91,448.91 | |||
806 POLIS 806Star Atlas DAO | $0.05855 | -0.01% | 8.50% | -1.20% | $16.88 M | $20.77 M | $119,832.92 | |||
813 SHDW 813Shadow Token | $0.09989 | -3.38% | -5.06% | -25.21% | $16.15 M | $998,900.00 | $407,835.00 | |||
822 GRUMPY 822Grumpy Cat Coin | $0.001674 | 12.64% | 40.17% | 1486.39% | $15.77 M | $15.77 M | $204,568.00 | |||
825 GST 825Green Satoshi Token (SOL) | $0.003175 | -8.35% | -14.73% | -2.43% | $15.57 M | $15.61 M | $263,734.89 | |||
847 SIGMA 847Sigma | $0.01635 | -1.07% | 11.63% | -26.66% | $14.71 M | $14.71 M | $1.44 M | |||
856 ALEPH 856Aleph.im | $0.05814 | -1.09% | 0.69% | -4.57% | $14.32 M | $28.96 M | $318,025.28 | |||
862 ZBC 862Zebec NetworK | $0.002746 | -1.82% | 42.92% | 303.16% | $13.97 M | $274.57 M | $1,781.02 | |||
918 MANEKI 918Maneki | $0.001312 | -1.02% | -9.01% | -30.20% | $11.60 M | $11.64 M | $3.23 M | |||
950 LMT 950LIMITUS | $0.01249 | 3.35% | -28.71% | 6.69% | $10.37 M | $10.37 M | $655,506.00 | |||
955 USA 955American Coin | $0.0₅87 | 1.71% | 1.88% | -34.98% | $10.18 M | $10.12 M | $459,258.00 | |||
963 MOTHER 963Mother Iggy | $0.010444 | -1.89% | -17.03% | -17.37% | $9.99 M | $9.99 M | $1.62 M | |||
971 ALON 971Alon | $0.009816 | -4.50% | 62.48% | 70.50% | $9.82 M | $9.82 M | $1.70 M | |||
973 TJRM 973Tajir Tech Hub | $0.01306 | 4.03% | 20.81% | -53.45% | $9.79 M | $9.79 M | $508,050.00 | |||
994 PEPECAT 994PEPECAT | $0.00949 | 0.15% | 57.88% | 6.64% | $9.39 M | $9.39 M | $332,752.00 | |||
1006 GRIFT 1006ORBIT | $0.009158 | -2.44% | -16.62% | -6.11% | $9.16 M | $9.16 M | $1.29 M | |||
1019 SAMO 1019Samoyedcoin | $0.002417 | 0.83% | -12.31% | -23.81% | $8.70 M | $11.29 M | $364,956.28 | |||
1077 MUMU 1077MUMU THE BULL | $0.00000318 | -2.48% | -10.76% | -3.37% | $7.41 M | $7.41 M | $380,317.00 | |||
1082 $1 1082just buy $1 worth of this coin | $0.007287 | -5.34% | 5.24% | 12.11% | $7.29 M | $7.29 M | $890,681.00 | |||
1090 ARGI 1090AgriDex | $0.03142 | 0.24% | -6.60% | -2.51% | $7.15 M | $31.42 M | $517,360.00 | |||
1094 SHOGGOTH 1094Shoggoth | $0.007057 | -1.28% | -13.73% | 93.18% | $7.06 M | $7.06 M | $1.01 M | |||
1099 NC 1099Nodecoin | $0.03712 | 5.34% | 12.00% | -14.00% | $6.91 M | $37.12 M | $3.65 M | |||
1100 BLOCK 1100Blockasset | $0.001852 | 11.57% | -15.92% | 75.04% | $6.91 M | $12.65 M | $248,358.23 | |||
1107 HAROLD 1107Harold | $0.006777 | -4.74% | -15.94% | 458.34% | $6.78 M | $6.78 M | $61,251.00 | |||
1113 LUCE 1113Luce | $0.006621 | -4.51% | -2.55% | -43.88% | $6.62 M | $6.62 M | $4.35 M | |||
1123 PRQ 1123PARSIQ | $0.02089 | 4.43% | 1.81% | -74.79% | $6.46 M | $6.46 M | $106,495.52 | |||
1124 ADX 1124Adrena | $0.02326 | 2.61% | 8.85% | 33.30% | $6.45 M | $6.61 M | $3,531.89 | |||
1125 READY 1125READY! | $0.006418 | 26.35% | 2.42% | 183.82% | $6.42 M | $6.42 M | $192,280.00 | |||
1137 LOCKIN 1137LOCK IN | $0.006231 | -2.02% | -13.67% | -28.31% | $6.20 M | $6.20 M | $223,744.00 | |||
1138 ZEX 1138Zeta Markets | $0.03442 | 0.26% | 8.13% | 10.48% | $6.19 M | $32.99 M | $1.01 M | |||
1139 CATS 1139GoldenCat | $0.00000896 | 5.04% | 11.72% | 9420.37% | $6.19 M | $6.19 M | $8,311.56 | |||
1183 AAX 1183Academic Labs | $0.003386 | -10.97% | -24.10% | 233.87% | $5.59 M | $16.93 M | $125,800.00 | |||
1197 PEPO 1197PEPO | $0.005415 | 29.50% | 1.77% | 27.12% | $5.40 M | $5.40 M | $56,725.00 | |||
1202 SCF 1202Smoking Chicken Fish | $0.005316 | -11.71% | -28.09% | -30.01% | $5.26 M | $5.26 M | $981,207.00 | |||
1210 GENE 1210Genopets | $0.06634 | -2.02% | -8.18% | 15.61% | $5.14 M | $6.46 M | $31,223.41 | |||
1212 LIKE 1212Only1 | $0.01538 | -0.45% | 5.61% | 14.60% | $5.09 M | $7.69 M | $345,242.32 |
- 1
- ...
Showing 1 — 100 out of 963