Stablecoin
Embark on a captivating journey through the vibrant world of cryptocurrencies with our in-depth stablecoin category, your go-to hub for a diverse spectrum of stablecoins collateralized by an array of financial assets. These assets range from traditional fiat currencies to commodities and even other digital assets. This category uncovers detailed data for each stablecoin, highlighting crucial market parameters such as current price, market cap, and trading volume. We provide a succinct yet comprehensive overview of each stablecoin's unique characteristics. From well-known cryptocurrencies like Tether (USDT) and USD Coin (USDC), to rising alternatives, our page serves as your comprehensive guide to the dynamic stablecoin market. With the added assurance of real-time updates, you will always stay abreast of the latest shifts in the crypto world.
0.00%
0.0%24h Change
7d Change
7d Chart | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 USDT 3Tether | $1.00 | -0.06% | 1.62% | -0.08% | $155.23 B | $156.47 B | $3.21 B | |||
5 USDC 5USDC | $0.9995 | -0.00% | -0.00% | -0.02% | $61.07 B | $61.07 B | $3.99 B | |||
17 USDS 17USDS | $0.9996 | -0.00% | -0.01% | -0.03% | $7.12 B | $7.12 B | $6.04 M | |||
20 USDE 20Ethena USDe | $1.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10% | $5.89 B | $5.89 B | $64.57 M | |||
45 FDUSD 45First Digital USD | $0.9989 | -0.10% | -0.06% | -0.04% | $1.56 B | $1.56 B | $2.86 B | |||
58 PYUSD 58PayPal USD | $1.00 | -0.12% | 4.51% | 0.17% | $1.01 B | $1.01 B | $1.67 M | |||
90 TUSD 90TrueUSD | $0.9982 | -0.01% | 1.74% | -0.02% | $494.53 M | $494.53 M | $11.43 M | |||
92 USDD 92USDD | $1.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $449.33 M | $449.33 M | $24.37 M | |||
114 USDT0 114USDT0 | $1.00 | 0.00% | 0.10% | 0.10% | $1.44 B | $1.44 B | $138.57 M | |||
118 USDY 118Ondo US Dollar Yield | $1.09 | -0.17% | 0.09% | 0.60% | $584.94 M | $635.47 M | $647.14 | |||
136 RLUSD 136Ripple USD | $1.00 | 0.00% | 0.02% | 0.02% | $381.74 M | $381.74 M | $20.16 M | |||
164 USDG 164Global Dollar | $0.9997 | 0.01% | -0.02% | -0.01% | $290.64 M | $290.64 M | $6.80 M | |||
174 CUSDO 174Compounding Open Dollar | $1.01 | 0.00% | -0.39% | 0.30% | $262.78 M | $262.78 M | $1.31 M | |||
191 GHO 191GHO | $1.00 | -0.62% | 4.53% | 0.06% | $224.79 M | $224.99 M | $157,660.05 | |||
194 USR 194Resolv USR | $0.9998 | -0.02% | -0.04% | -0.04% | $220.61 M | $220.61 M | $4.13 M | |||
223 DEUSD 223Elixir deUSD | $0.9996 | -0.02% | -0.04% | 0.03% | $178.26 M | $178.26 M | $1.23 M | |||
238 CRVUSD 238crvUSD | $0.9998 | 0.01% | -0.01% | -0.01% | $157.74 M | $157.74 M | $4.74 M | |||
249 EURS 249STASIS EURO | $1.15 | 1.25% | 0.47% | 2.23% | $142.87 M | $142.87 M | $465.85 | |||
267 AUSD 267AUSD | $1.00 | -0.00% | 0.06% | -0.04% | $124.51 M | $124.51 M | $7.72 M | |||
268 LVLUSD 268Level USD | $0.9996 | -0.02% | 0.02% | -0.02% | $123.50 M | $123.50 M | $1.78 M | |||
301 WSTUSR 301Resolv wstUSR | $1.07 | 75.66% | -1.20% | -0.47% | $108.35 M | $108.35 M | $28.62 | |||
382 USDP 382Pax Dollar | $0.9995 | -0.04% | 3.63% | -0.08% | $73.19 M | $73.19 M | $63,501.95 | |||
391 BUCK 391Bucket Protocol BUCK Stablecoin | $1.00 | 0.09% | 0.11% | 0.07% | $71.06 M | $71.06 M | $799,459.00 | |||
396 SUSDA 396sUSDa | $1.00 | 0.00% | -2.51% | -4.99% | $70.29 M | $70.29 M | $0.00 | |||
403 SFRAX 403Staked FRAX | $1.07 | 0.00% | -2.01% | -3.24% | $67.06 M | $67.06 M | $3.82 | |||
429 AVUSD 429Avant USD | $0.9982 | -0.19% | 0.03% | -0.09% | $60.71 M | $60.71 M | $2.26 M | |||
439 BUSD 439BUSD | $0.9962 | -0.06% | 1.58% | 0.02% | $57.57 M | $57.57 M | $1.12 M | |||
463 GUSD 463Gemini Dollar | $1.00 | -0.89% | 4.30% | -0.09% | $50.20 M | $50.20 M | $4,760.38 | |||
468 scrvUSD 468Savings crvUSD | $1.04 | 0.00% | 0.10% | 0.19% | $49.72 M | $49.72 M | $1.96 M | |||
480 USDM 480Mountain Protocol USD | $0.9977 | 0.02% | -0.12% | -0.13% | $47.89 M | $47.89 M | $47,074.00 | |||
486 EURI 486Eurite | $1.14 | 0.00% | 0.88% | 1.79% | $45.62 M | $45.62 M | $2.24 M | |||
539 LUSD 539Liquity USD | $1.00 | -0.85% | 4.02% | -0.01% | $41.52 M | $41.52 M | $1,823.94 | |||
542 EURt 542Tether EURt | $1.13 | -0.17% | 0.36% | 1.31% | $40.90 M | $56.20 M | $161,141.84 | |||
567 LISUSD 567Lista USD | $1.00 | -0.66% | -0.36% | -0.38% | $37.64 M | $38.66 M | $327,376.37 | |||
576 sUSD 576sUSD | $0.9808 | 1.76% | 4.53% | 23.19% | $36.81 M | $36.81 M | $100,869.73 | |||
588 CUSD 588Celo Dollar | $0.9984 | -0.09% | -0.09% | -0.06% | $35.49 M | $57.14 M | $70,944.78 | |||
856 IDRT 856Rupiah Token | $0.00006176 | -0.08% | -1.34% | 143.11% | $14.21 M | $14.21 M | $13.28 | |||
863 SUSD 863sUSD (Optimism) | $0.9672 | -0.90% | 2.13% | 6.17% | $13.95 M | $13.95 M | $132,574.00 | |||
908 EURR 908StablR Euro | $1.14 | 0.00% | 0.00% | 1.79% | $11.92 M | $11.92 M | $16.72 M | |||
913 YUSD 913YUSD Stablecoin | $0.9948 | -0.08% | -0.06% | -0.03% | $11.79 M | $11.79 M | $6.60 | |||
924 KDAI 924Klaytn Dai | $1.10 | -17.95% | 1134.86% | 1033.71% | $11.47 M | $11.47 M | $49,496.43 | |||
943 USDJ 943JUST Stablecoin | $1.10 | 1.26% | 2.53% | -2.31% | $10.67 M | $10.67 M | $4.21 M | |||
948 XSGD 948XSGD | $0.7757 | -1.03% | 4.71% | 3.83% | $10.49 M | $64.86 M | $46,246.48 | |||
960 MONEY 960defi.money | $0.9973 | -0.12% | -0.03% | -0.36% | $10.06 M | $10.06 M | $7,417.53 | |||
1028 SBD 1028Steem Dollars | $0.8664 | 3.32% | 0.76% | 3.72% | $8.49 M | $8.49 M | $1.39 M | |||
1091 OUSD 1091Origin Dollar | $0.985 | -0.98% | 2.81% | -1.32% | $7.16 M | $7.16 M | $2,628.75 | |||
1154 USDR 1154StablR USD | $1.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $6.05 M | $6.05 M | $12.68 M | |||
1199 FASTUSD 1199Sei fastUSD | $0.9998 | -0.30% | 0.22% | -0.99% | $5.37 M | $5.37 M | $651,945.00 | |||
1299 EURQ 1299Quantoz EURQ | $1.14 | 0.00% | 0.88% | 1.79% | $4.12 M | $17.10 M | $16.05 M | |||
1312 LZUSDC 1312Bridged USD Coin (LayerZero) | $0.919 | 0.57% | -4.10% | -3.66% | $4.05 M | $4.05 M | $24,449.00 | |||
1346 CEUR 1346Celo Euro | $1.13 | 0.10% | 0.77% | 0.36% | $3.75 M | $3.75 M | $95,737.93 | |||
1363 USDN 1363SMARDEX USDN | $1.00 | -0.10% | -1.18% | -0.10% | $3.66 M | $3.66 M | $4,256.28 | |||
1422 FEI 1422Fei USD | $0.9909 | -0.36% | 3.21% | -1.38% | $3.33 M | $3.59 M | $480.99 | |||
1546 VAI 1546Vai | $0.9991 | -0.58% | -0.08% | 0.22% | $2.59 M | $2.59 M | $196,195.00 | |||
1623 IBEUR 1623Iron Bank EUR | $0.7304 | 0.62% | -0.82% | -0.46% | $2.19 M | $2.19 M | $922.45 | |||
1669 TUSD 1669Bridged TrueUSD | $0.9979 | 0.11% | 0.12% | -0.04% | $2.00 M | $2.00 M | $143.95 | |||
1888 MOD 1888Move Dollar | $0.9964 | -0.01% | 0.02% | -0.04% | $1.26 M | $1.26 M | $46,607.00 | |||
2070 USDT 2070Osmosis allUSDT | $1.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02% | $899,573.79 | $899,573.79 | $23,410.00 | |||
2153 PEUSD 2153peg-eUSD | $0.6073 | -0.08% | -4.69% | 11.03% | $785,374.32 | $2.61 M | $2,740.57 | |||
2171 EURC 2171EURC | $1.14 | 0.00% | 0.88% | 1.79% | $761,814.11 | $761,814.11 | $10.90 M | |||
2211 SEUR 2211sEUR | $0.7125 | 0.81% | -0.76% | -0.17% | $708,940.25 | $94.37 M | $885.69 | |||
2321 HSUSDC 2321Holdstation USDC | $1.15 | -0.86% | -0.86% | -0.86% | $588,631.29 | $588,631.29 | $26.46 | |||
2527 RSV 2527Reserve | $1.01 | 5.72% | 2.64% | 19.80% | $431,980.84 | $431,980.84 | $56.93 | |||
2656 VNST 2656VNST Stablecoin | $0.00003823 | -0.16% | 0.63% | 1.16% | $333,113.01 | $333,113.01 | $2.08 M | |||
2747 MKUSD 2747Prisma mkUSD | $0.9561 | 0.31% | -3.55% | -5.03% | $291,785.35 | $291,785.35 | $141.33 | |||
2748 DAI 2748Bridged Dai Stablecoin (Linea) | $1.00 | 0.42% | 0.42% | 0.20% | $291,343.24 | $291,343.24 | $4,650.06 | |||
2754 DUSD 2754DefiDollar | $0.2389 | -1.00% | -11.41% | 127.76% | $288,535.67 | $3.99 M | $89.00 | |||
2893 USDX 2893Synthetix USDx | $0.8275 | -14.22% | -16.93% | -16.60% | $230,873.18 | $230,873.18 | $694.63 | |||
3011 USDW 3011USD WINK | $0.7347 | 4.00% | -9.63% | -9.91% | $194,546.33 | $506,368.73 | $1,711.58 | |||
3140 AUDD 3140Novatti Australian Digital Dollar | $0.6449 | -1.00% | 1.79% | -3.35% | $156,519.12 | $156,519.12 | $152.62 | |||
3300 USSD 3300Autonomous Secure Dollar | $0.9969 | -0.03% | 0.26% | 0.16% | $121,691.78 | $121,691.78 | $92.57 | |||
3476 DYAD 3476Dyad | $0.9974 | -0.00% | 2.88% | -0.04% | $92,848.14 | $92,848.14 | $399.58 | |||
4198 IUSD 4198Ironclad USD | $0.07948 | 0.25% | -23.12% | -47.39% | $29,702.63 | $29,702.63 | $3.41 | |||
5070 DAI 5070Dai | $0.9994 | -0.64% | 0.77% | -0.13% | -- | -- | $22.41 M | |||
5156 MUSD 5156mStable USD | $0.9948 | -0.07% | -4.10% | -0.71% | -- | -- | $23.73 | |||
5217 SWUSD 5217Swerve.fi USD | $1.06 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | $305,534.42 | $0.00 | |||
5307 XDAI 5307XDAI | $1.00 | 0.00% | -0.20% | -0.40% | -- | $90.69 M | $10,967.63 | |||
5313 ZUSD 5313ZUSD | $0.9887 | -4.40% | -1.39% | -0.94% | -- | -- | $140.40 | |||
5318 DOLA 5318DOLA | $1.00 | -0.08% | 2.24% | 0.61% | -- | $200.44 M | $1,662.80 | |||
5369 IRON 5369Iron | $1.13 | -16.39% | -99.33% | 941428.88% | -- | -- | $482.39 | |||
5484 JEUR 5484Jarvis Synthetic Euro | $0.7015 | 2.42% | -1.90% | 17.17% | -- | -- | $224.68 | |||
5578 MIM 5578Magic Internet Money | $2.48 | -0.28% | 1.76% | 148.42% | -- | $1.74 B | $113,800.82 | |||
5660 ZUSD 5660Zasset zUSD | $0.8362 | 0.15% | 19.67% | 11.27% | -- | -- | $47.32 | |||
6048 ACUSD 6048Wrapped CUSD (Allbridge from Celo) | $0.9957 | 0.00% | 0.00% | 0.06% | -- | $10.61 M | $105.62 | |||
6119 CZUSD 6119CZUSD | $0.9967 | 0.25% | -10.17% | 1.56% | -- | $833,069.74 | $10.93 | |||
6175 CEUSDC 6175USD Coin - Celer | $0.9914 | 0.07% | -5.13% | -1.16% | -- | -- | $119.75 | |||
6257 USDZ 6257Zedxion USDZ | $0.9977 | -0.00% | -0.02% | -0.01% | -- | $86.80 B | $272,745.00 | |||
6267 JPYC 6267JPY Coin | $0.007125 | 1.00% | 16.55% | 7.80% | -- | -- | $20.00 | |||
6268 MXNT 6268Tether MXNt | $0.0459 | 0.00% | 0.00% | 3.70% | -- | -- | $46.00 | |||
6296 AXLUSDC 6296Axelar USDC | $0.9999 | 0.01% | 0.01% | -0.01% | -- | $59.29 M | $1.19 M | |||
6499 XCUSDT 6499xcUSDT | $1.00 | -2.48% | -3.54% | -2.48% | -- | $1.67 M | $969.58 | |||
6544 BOB 6544BOB | $1.00 | 0.00% | -0.59% | 0.30% | -- | $343,242.04 | $20.09 | |||
6647 USDT+ 6647Overnight.fi USDT+ | $1.00 | 0.00% | 0.11% | -1.96% | -- | $1,286.28 | $25.09 | |||
6659 EUSD 6659eUSD [OLD] | $1.02 | 0.43% | -0.61% | -4.59% | -- | -- | $171.74 | |||
6889 USDV 6889USDV | $0.925 | 0.40% | -4.45% | -3.49% | -- | $249,717.62 | $12.66 | |||
7084 HYGT 7084HYGT | $0.0007223 | 0.28% | 0.42% | -6.46% | -- | $144,898.89 | $29.27 | |||
7107 MUSD 7107Mantle USD | $0.9824 | 0.00% | 0.00% | -2.63% | -- | $92,170.73 | $93.74 | |||
7110 AEUR 7110anchored Coins AEUR | $1.01 | -0.17% | -0.71% | -1.03% | -- | -- | $13,418.53 | |||
7367 AUSD 7367Ambit USD | $1.02 | 0.49% | 0.29% | 0.59% | -- | $1.16 M | $150.06 | |||
7382 USDC.E 7382USDC Bridged | $1.08 | -0.89% | 0.42% | 4.13% | -- | -- | $4.20 M |
- 1
Showing 1 — 100 out of 111