Blockchain
Dive into the dynamic world of blockchain technology, a foundational component of digital transactions. Here, you'll find an exhaustive analytics covering a variety of cryptocurrencies, from well-known names like Bitcoin and Ethereum to emerging market players. Each crypto coin, powered by its unique blockchain network, offers diverse potentials. Grasp the intricacies of Ethereum's smart contracts, a groundbreaking technology in this digital landscape. Understand the crucial role of market capitalization in evaluating a cryptocurrency's worth. Navigate the vast domain of digital assets, including fungible tokens like cryptocurrencies and unique non-fungible tokens (NFTs). Regardless of your experience with cryptocurrencies, this resourceful page offers indispensable insights into the intricate, multi-faceted universe of blockchain technology, revolutionizing how transactions work in the digital age.
0.00%
0.0%24h Change
7d Change
7d Chart | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 ETH 2Ethereum | $2,504.02 | 0.63% | 0.55% | 57.19% | $303.46 B | $303.46 B | $3.60 B | |||
4 BNB 4BNB | $650.28 | 0.26% | 0.05% | 5.90% | $91.65 B | $91.65 B | $267.54 M | |||
7 HYPE 7Hyperliquid | $35.43 | 4.14% | 11.10% | 64.18% | $11.83 B | $35.43 B | $123.95 M | |||
8 SUI 8Sui | $3.19 | -1.53% | -1.14% | -15.19% | $10.96 B | $32.27 B | $430.50 M | |||
10 AVAX 10Avalanche | $20.42 | -2.55% | -0.01% | 6.70% | $8.64 B | $9.35 B | $100.78 M | |||
11 XLM 11Stellar | $0.2703 | 0.36% | 2.37% | 12.23% | $8.44 B | $13.54 B | $65.51 M | |||
14 TON 14Toncoin | $3.14 | -1.46% | -1.15% | 6.69% | $7.77 B | $16.18 B | $79.81 M | |||
16 HBAR 16Hedera | $0.1683 | -0.63% | 3.52% | 5.92% | $7.15 B | $8.47 B | $50.41 M | |||
18 DOT 18Polkadot | $4.03 | 0.24% | 0.52% | 11.65% | $6.42 B | $6.42 B | $62.69 M | |||
26 NEAR 26Near | $2.40 | -0.71% | 0.85% | -3.97% | $2.95 B | $3.03 B | $75.22 M | |||
28 ICP 28Internet Computer | $5.34 | 5.25% | 12.88% | 14.08% | $2.86 B | $2.86 B | $38.79 M | |||
30 ETC 30Ethereum Classic | $16.94 | -1.02% | -1.99% | 13.35% | $2.59 B | $3.58 B | $21.72 M | |||
31 KAS 31Kaspa | $0.08584 | -1.54% | 5.98% | 12.41% | $2.27 B | $2.27 B | $23.86 M | |||
33 POL 33POL (ex-MATIC) | $0.2098 | -2.25% | -1.97% | 16.56% | $2.20 B | $2.20 B | $3.84 M | |||
35 VET 35VeChain | $0.02416 | -0.64% | 1.42% | -9.55% | $2.08 B | $2.08 B | $15.38 M | |||
42 ARB 42Arbitrum | $0.3423 | -0.25% | 2.91% | 3.55% | $1.68 B | $3.45 B | $53.98 M | |||
43 ATOM 43Cosmos | $4.24 | -1.13% | -1.02% | -2.60% | $1.67 B | $1.67 B | $42.07 M | |||
44 ALGO 44Algorand | $0.1895 | -1.72% | -1.25% | -10.89% | $1.64 B | $1.90 B | $34.44 M | |||
48 INJ 48Injective | $13.35 | 4.61% | 6.14% | 71.01% | $1.35 B | $1.35 B | $50.85 M | |||
51 FLR 51Flare | $0.01777 | -1.17% | 3.74% | 20.07% | $1.21 B | $1.85 B | $1.88 M | |||
53 S 53Sonic Labs (prev. Fantom) | $0.3754 | -0.57% | -2.81% | -31.89% | $1.19 B | $1.19 B | $49.34 M | |||
54 OP 54Optimism | $0.614 | -2.43% | -3.41% | -2.43% | $1.06 B | $2.66 B | $68.09 M | |||
56 SEI 56Sei | $0.1885 | -1.02% | -0.50% | -10.81% | $1.01 B | $1.90 B | $18.94 M | |||
57 STX 57Stacks | $0.655 | 1.05% | -9.34% | -30.44% | $1.01 B | $1.01 B | $24.46 M | |||
60 XDC 60XDC Network | $0.05976 | 0.74% | 354.77% | -16.33% | $967.69 M | $2.27 B | $12.95 M | |||
69 THETA 69Theta Network | $0.754 | -2.66% | 6.53% | 18.02% | $759.70 M | $759.70 M | $10.34 M | |||
75 IOTA 75IOTA | $0.1812 | 0.22% | 2.85% | 14.13% | $692.38 M | $835.82 M | $4.69 M | |||
80 KAIA 80Kaia | $0.1071 | -1.02% | 3.12% | -7.03% | $627.25 M | $627.25 M | $5.71 M | |||
83 CORE 83Core | $0.6101 | -0.21% | -13.36% | 4.57% | $613.15 M | $1.28 B | $7.01 M | |||
84 XTZ 84Tezos | $0.5692 | 0.29% | 3.44% | 15.15% | $598.37 M | $609.88 M | $3.53 M | |||
85 FLOW 85Flow | $0.365 | -0.31% | 1.37% | -6.92% | $578.44 M | $578.44 M | $7.77 M | |||
91 KAVA 91Kava | $0.4416 | 0.62% | 14.35% | 2.56% | $480.90 M | $480.90 M | $8.58 M | |||
93 STRK 93StarkNet | $0.1318 | -0.24% | 0.68% | 7.75% | $444.42 M | $1.33 B | $7.89 M | |||
94 EGLD 94MultiversX | $15.12 | -1.65% | 2.51% | 10.68% | $430.44 M | $430.63 M | $4.49 M | |||
97 NEO 97NEO | $5.99 | -0.86% | 7.33% | 9.96% | $424.64 M | $602.00 M | $6.37 M | |||
105 GBYTE 105Obyte | $37,537.17 | -26.15% | 1037401.57% | 807663.06% | $33.34 B | $37.54 B | $10,637.67 | |||
122 XCN 122Onyxcoin | $0.01437 | -2.18% | -12.70% | -18.99% | $481.65 M | $695.54 M | $13.36 M | |||
126 CFX 126Conflux | $0.0812 | -2.58% | 9.98% | 26.34% | $413.98 M | $413.98 M | $10.20 M | |||
130 MWC 130MimbleWimbleCoin | $37.09 | -1.43% | 4.10% | 14.05% | $407.35 M | $407.35 M | $160,251.00 | |||
143 CHZ 143Chiliz | $0.03778 | -0.99% | -3.85% | 6.63% | $366.78 M | $366.78 M | $21.59 M | |||
144 RON 144Ronin | $0.541 | 0.98% | -8.30% | 3.77% | $356.17 M | $544.40 M | $2.64 M | |||
146 ULTIMA 146Ultima | $9,167.56 | 0.05% | 10.21% | -49.16% | $341.88 M | $913.90 M | $10.83 M | |||
153 LUNC 153Terra Luna Classic | $0.00005926 | -0.83% | 1.85% | -2.41% | $324.00 M | $385.00 M | $6.31 M | |||
161 PLUME 161Plume | $0.127 | -1.30% | -6.05% | -28.09% | $309.03 M | $1.27 B | $19.07 M | |||
163 CTC 163Creditcoin | $0.6707 | 0.52% | 8.58% | 19.37% | $304.32 M | $368.04 M | $6.59 M | |||
170 KSM 170Kusama | $16.12 | -1.84% | 4.49% | 30.13% | $269.01 M | $269.01 M | $2.78 M | |||
177 VENOM 177Venom | $0.1228 | 1.20% | 5.27% | 4.41% | $256.47 M | $887.76 M | $516,033.50 | |||
180 MINA 180Mina Protocol | $0.2017 | -0.15% | -2.70% | -13.11% | $250.58 M | $250.58 M | $3.71 M | |||
186 RVN 186Ravencoin | $0.01538 | 13.81% | 46.01% | 47.61% | $234.44 M | $234.44 M | $80.05 M | |||
190 ZIL 190Zilliqa | $0.01151 | -0.03% | 5.32% | 3.60% | $226.59 M | $234.48 M | $3.19 M | |||
195 QTUM 195Qtum | $2.07 | 0.98% | 6.29% | 5.62% | $219.70 M | $224.16 M | $4.76 M | |||
198 ROSE 198Oasis | $0.02752 | -0.45% | -0.54% | 18.30% | $205.03 M | $277.60 M | $2.39 M | |||
201 DGB 201DigiByte | $0.00901 | -1.16% | -13.54% | -9.58% | $200.04 M | $200.04 M | $1.63 M | |||
203 IOTX 203IoTeX | $0.02112 | -0.49% | -17.31% | 17.91% | $199.02 M | $199.02 M | $3.58 M | |||
212 CKB 212Nervos Network | $0.004014 | -0.63% | -4.15% | -6.16% | $188.35 M | $191.41 M | $3.93 M | |||
216 ZETA 216ZetaChain | $0.2093 | -0.71% | 0.97% | -4.60% | $184.20 M | $440.79 M | $4.10 M | |||
220 CELO 220Celo | $0.3133 | 1.25% | -0.13% | 8.61% | $180.89 M | $315.50 M | $5.78 M | |||
230 CSPR 230Casper Network | $0.013022 | -7.15% | 3.77% | 42.59% | $172.01 M | $178.08 M | $13.32 M | |||
231 ONE 231Harmony | $0.01163 | -1.13% | 0.04% | 13.97% | $170.79 M | $170.79 M | $4.97 M | |||
233 ICX 233ICON | $0.1571 | -1.95% | 20.77% | 63.51% | $168.32 M | $170.51 M | $8.71 M | |||
234 HOT 234Holo | $0.000953 | -1.12% | -2.50% | 4.87% | $167.98 M | $170.50 M | $1.81 M | |||
241 XCH 241Chia | $11.11 | 3.50% | 0.13% | 4.51% | $155.91 M | $361.15 M | $2.01 M | |||
254 KDA 254Kadena | $0.438 | -1.42% | -1.77% | 9.96% | $140.99 M | $440.50 M | $1.92 M | |||
256 POLYX 256Polymesh | $0.139 | -1.12% | 3.72% | -1.53% | $134.53 M | $163.26 M | $979,861.97 | |||
261 WAVES 261Waves | $1.08 | 1.75% | 1.67% | 5.34% | $128.23 M | $128.23 M | $7.15 M | |||
263 ONT 263Ontology | $0.1364 | 0.05% | 4.34% | -0.28% | $125.45 M | $137.30 M | $1.75 M | |||
266 COTI 266COTI | $0.05765 | 0.09% | -0.49% | -9.56% | $124.90 M | $124.90 M | $2.70 M | |||
274 LUNA 274Terra | $0.166 | -0.23% | -0.74% | -3.86% | $119.42 M | $199.60 M | $5.66 M | |||
275 HIVE 275Hive | $0.2371 | 0.43% | 5.84% | 2.04% | $119.28 M | $119.28 M | $946,039.05 | |||
288 DAG 288Constellation | $0.03943 | -1.33% | -4.75% | 1.14% | $113.62 M | $118.77 M | $1.89 M | |||
313 IOST 313IOST | $0.003962 | 6.83% | 14.06% | 7.48% | $100.87 M | $178.36 M | $24.54 M | |||
320 MANTA 320Manta Network | $0.231 | 0.94% | -3.63% | 3.42% | $96.32 M | $231.40 M | $5.90 M | |||
323 WAXP 323WAX | $0.02174 | 0.16% | 5.65% | 3.41% | $96.16 M | $96.26 M | $932,480.56 | |||
328 XPR 328XPR Network | $0.0034541 | 0.26% | -7.03% | -4.31% | $95.21 M | $105.14 M | $1.17 M | |||
341 SCRT 341Secret | $0.1745 | 0.58% | -15.52% | 68.24% | $89.69 M | $94.31 M | $2.18 M | |||
347 PEAQ 347peaq | $0.09634 | 7.68% | -9.29% | -26.01% | $87.76 M | $412.41 M | $6.13 M | |||
348 DYM 348Dymension | $0.282 | -0.75% | -0.18% | -5.22% | $86.40 M | $297.63 M | $2.55 M | |||
358 SONIC 358Sonic SVM | $0.2319 | -1.92% | -4.66% | -19.58% | $83.48 M | $556.56 M | $10.18 M | |||
359 PUNDIX 359Pundi X | $0.3207 | -0.21% | -3.30% | 18.52% | $83.30 M | $83.30 M | $4.00 M | |||
360 ARDR 360Ardor | $0.08218 | -0.34% | -3.14% | -32.77% | $82.41 M | $82.41 M | $1.29 M | |||
362 GLMR 362Moonbeam | $0.0838 | 7.36% | 12.61% | 30.03% | $81.98 M | $98.31 M | $4.10 M | |||
369 OMNI 369Omni Network | $2.08 | -1.19% | -4.91% | -5.77% | $77.29 M | $209.50 M | $5.20 M | |||
378 ONG 378Ontology Gas | $0.1788 | -0.05% | 3.78% | -6.39% | $74.72 M | $179.90 M | $1.54 M | |||
380 ALEO 380Aleo | $0.1811 | -0.23% | -0.99% | -19.48% | $73.81 M | $316.86 M | $1.45 M | |||
385 SAGA 385Saga | $0.279 | -1.64% | 1.47% | 47.73% | $72.68 M | $300.93 M | $5.76 M | |||
388 ERG 388Ergo | $0.8834 | -0.32% | -1.85% | 10.16% | $71.46 M | $86.21 M | $176,607.00 | |||
391 MERL 391Merlin Chain | $0.09791 | -4.56% | -19.30% | -0.34% | $71.35 M | $206.66 M | $5.59 M | |||
393 CHR 393Chromia | $0.0831 | -0.89% | 4.85% | 1.31% | $70.57 M | $83.70 M | $1.18 M | |||
401 AVAIL 401Avail | $0.03184 | -1.48% | -0.37% | 2.26% | $68.15 M | $318.10 M | $3.90 M | |||
415 XEM 415NEM | $0.007106 | -0.60% | -8.96% | -56.08% | $64.43 M | $64.43 M | $3.19 M | |||
420 VANRY 420Vanar Chain | $0.0323 | -1.21% | -0.91% | 1.86% | $63.14 M | $78.26 M | $2.72 M | |||
437 BB 437BounceBit | $0.1083 | -0.97% | -7.96% | -21.44% | $57.87 M | $228.90 M | $4.10 M | |||
443 OAS 443Oasys | $0.01316 | -0.87% | 1.79% | -9.46% | $56.32 M | $131.10 M | $559,928.85 | |||
444 MOVR 444Moonriver | $5.74 | -1.36% | -6.02% | 18.87% | $56.11 M | $68.87 M | $2.39 M | |||
446 AERGO 446Aergo | $0.1156 | -1.45% | -17.39% | -29.31% | $55.49 M | $57.80 M | $2.62 M | |||
449 CTSI 449Cartesi | $0.0614 | 0.58% | -7.53% | 15.40% | $53.78 M | $61.71 M | $858,621.98 | |||
451 CUDOS 451Cudos | $0.005368 | 1.69% | -18.10% | 41.98% | $53.23 M | $53.68 M | $195.79 | |||
456 SCR 456Scroll | $0.2786 | 1.04% | 0.84% | -7.56% | $52.93 M | $278.60 M | $7.74 M | |||
464 QKC 464QuarkChain | $0.007045 | -0.41% | 3.31% | -8.12% | $50.39 M | $70.68 M | $502,751.78 | |||
465 COREUM 465Coreum | $0.1301 | -4.28% | 4.91% | 8.66% | $50.14 M | $71.10 M | $210,443.52 |
- 1
Showing 1 — 100 out of 251