Web 3.0
Embark on a digital adventure with our Web 3.0 category on DropsTab! Plunge into the blockchain network, the heart of this forthcoming, decentralized internet. Grasp the power of smart contracts, reshaping industries like finance, real estate, and technology. Unravel how AI and machine learning perfect user experiences and tailor Web 3.0 content. For crypto-curious users, we delve into cryptocurrency market caps, an essential tool for traders and investors. Our Web 3.0 section is your portal to the future web, where data, privacy, and security form the nucleus of this digital transformation. Begin your journey today into the captivating Web 3.0 landscape, where people and technologies converge in a semantic network, paving the way for how we will interact with digital content.
0.20%
0.0%24h Change
7d Change
7d Chart | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 MNT 12Mantle | $0.6877 | -1.92% | -1.60% | -17.81% | $2.31 B | $4.28 B | $274.56 M | |||
37 APE 37ApeCoin | $0.5075 | -1.47% | 20.58% | -8.70% | $381.97 M | $507.50 M | $48.99 M | |||
46 SAFE 46Safe | $0.4237 | -4.63% | 5.93% | -5.18% | $240.20 M | $423.70 M | $12.79 M | |||
52 GMT 52GMT | $0.05509 | -7.53% | 26.69% | 5.03% | $155.23 M | $282.87 M | $51.24 M | |||
64 ACE 64Fusionist | $0.6013 | -6.40% | 35.30% | -16.57% | $35.68 M | $88.39 M | $12.09 M | |||
67 NEON 67Neon EVM | $0.119 | -3.30% | 10.56% | -17.01% | $24.62 M | $119.00 M | $911,452.00 | |||
116 SQD 116Subsquid | $0.186 | 3.78% | 14.02% | 40.05% | $120.78 M | $248.68 M | $978,803.00 | |||
119 PIXEL 119Pixels | $0.03973 | -5.24% | 63.22% | 1.75% | $113.78 M | $198.65 M | $49.05 M | |||
122 ZEUS 122Zeus Network | $0.2782 | -0.75% | 10.98% | -26.57% | $106.49 M | $278.20 M | $7.07 M | |||
134 ALT 134AltLayer | $0.02893 | -4.49% | 19.60% | -23.69% | $87.74 M | $289.30 M | $18.91 M | |||
138 ZRC 138Zircuit | $0.03867 | -0.77% | 6.37% | -5.01% | $84.88 M | $386.70 M | $18.54 M | |||
182 CYBER 182Cyber | $1.26 | -0.78% | 23.68% | -15.79% | $50.08 M | $126.00 M | $12.51 M | |||
186 AI 186Sleepless AI | $0.1538 | -2.35% | 30.10% | -19.93% | $48.15 M | $153.80 M | $17.92 M | |||
208 FORT 208Forta | $0.07301 | -4.48% | 2.67% | -6.59% | $40.44 M | $73.01 M | $928,572.00 | |||
227 UQC 227Uquid Coin | $3.61 | 5.87% | 14.85% | -12.47% | $36.10 M | $144.40 M | $411,736.00 | |||
236 XTER 236Xterio | $0.2993 | -4.74% | -4.70% | -6.57% | $33.67 M | $299.30 M | $10.90 M | |||
246 NFP 246NFPrompt | $0.07447 | -6.09% | 35.20% | -12.27% | $31.75 M | $74.47 M | $5.70 M | |||
283 MOR 283Morpheus | $7.35 | -1.32% | 40.26% | -11.57% | $25.98 M | $8.83 M | $98,878.00 | |||
296 SDL 296stake.link | $0.4113 | 11.66% | 14.72% | -13.09% | $23.91 M | $108.99 M | $37,658.00 | |||
308 LIT 308Litentry | $0.485 | -1.97% | 8.13% | -10.30% | $21.91 M | $48.50 M | $94,248.00 | |||
384 MCOIN 384MCOIN | $0.08221 | -5.50% | -2.30% | -21.68% | $14.55 M | $41.11 M | $269,024.00 | |||
408 MAVIA 408Heroes of Mavia | $0.2358 | 14.14% | 31.64% | 3.56% | $12.17 M | $58.95 M | $44.35 M | |||
411 PLMC 411Polimec | $0.1882 | -1.00% | -0.94% | 60.44% | $11.81 M | $18.82 M | $54,224.00 | |||
423 GEL 423Gelato | $0.0463 | -4.63% | 10.06% | -24.22% | $11.49 M | $19.48 M | $64,818.00 | |||
428 PORT3 428Port3 Network | $0.0226 | -1.43% | 3.27% | 85.17% | $11.18 M | $22.60 M | $1.27 M | |||
435 NIBI 435Nibiru | $0.01691 | 0.92% | 5.18% | -11.32% | $10.91 M | $25.37 M | $653,806.00 | |||
486 GAL 486Galxe | $0.9469 | -0.83% | 8.10% | -8.53% | $120.97 M | $189.38 M | $49,996.00 | |||
507 MULTI 507Multichain | $0.5631 | 11.15% | 17.74% | -9.87% | $8.19 M | $56.31 M | $164,762.00 | |||
710 UW3S 710Utility Web3Shot | $0.1563 | -1.44% | 4.96% | -5.01% | $3.86 M | $1.56 B | $7,021.21 | |||
719 SQT 719SubQuery Network | $0.001577 | -5.54% | 2.67% | 11.30% | $3.75 M | $15.93 M | $158,193.00 | |||
722 SOON 722TON Station | $0.00005346 | 5.42% | 31.04% | -0.09% | $3.71 M | $3.71 M | $107,174.00 | |||
734 UBU 734Africarare | $0.01773 | -0.30% | 2.16% | -2.90% | $3.62 M | $17.73 M | $83,274.00 | |||
768 XAR 768Arcana Network | $0.008029 | 6.38% | -5.27% | 40.79% | $3.29 M | $8.03 M | $163,692.00 | |||
773 XZK 773Mystiko Network | $0.008173 | -3.38% | -3.11% | -24.51% | $3.25 M | $8.17 M | $922,335.00 | |||
776 ASM 776AsMatch | $0.1794 | -5.04% | 56.74% | 19.13% | $3.23 M | $17.94 M | $45,871.00 | |||
787 GMM 787Gamium | $0.0000637 | 4.79% | 29.33% | 6.20% | $3.12 M | $3.19 M | $84,405.00 | |||
795 AVB 795Autonomous Virtual Beings | $0.003058 | -22.36% | -1.92% | -18.53% | $3.06 M | $3.06 M | $478,846.00 | |||
808 INSP 808Inspect | $0.006869 | -3.09% | -2.78% | 20.62% | $2.88 M | $6.87 M | $93,229.00 | |||
865 TOMI 865tomiNet | $0.001601 | -7.73% | -37.72% | -47.21% | $2.48 M | $2.49 M | $3.97 M | |||
899 BRN 899BRN Metaverse | $0.08443 | 0.23% | 10.82% | -4.79% | $2.25 M | $2.37 M | $259,757.00 | |||
901 LMR 901Lumerin | $0.00353 | -0.58% | 5.01% | -12.10% | $2.23 M | $3.53 M | $17,650.00 | |||
922 ISK 922ISKRA Token | $0.005539 | -0.73% | 11.63% | -41.41% | $2.12 M | $5.52 M | $7,633.51 | |||
952 SUIP 952SuiPad | $0.02788 | 0.90% | 9.82% | 43.56% | $1.93 M | $2.79 M | $114,270.00 | |||
1025 WEL 1025Welshare Health Token | $0.006565 | -12.51% | -5.40% | -37.38% | $1.61 M | $16.41 M | $42,787.00 | |||
1033 SQR 1033Magic Square | $0.007787 | 3.07% | 17.81% | -13.89% | $1.60 M | $7.79 M | $60,556.00 | |||
1048 FAR 1048Farcana | $0.001243 | -4.69% | -16.72% | -19.52% | $1.55 M | $6.22 M | $284,719.00 | |||
1079 BOX 1079DeBox | $0.005803 | -0.59% | -21.99% | -32.57% | $1.44 M | $5.80 M | $162,298.00 | |||
1094 OMZ 1094Open Meta City | $0.04808 | -2.21% | -10.54% | -33.17% | $1.40 M | $9.62 M | $55,046.00 | |||
1100 W3F 1100Web3Frontier | $6.38 | -6.00% | 43.30% | 165.29% | $1.39 M | $638.00 M | $11,591.01 | |||
1104 DEFI 1104De.Fi | $0.00414 | -1.23% | 21.47% | 22.84% | $1.38 M | $4.14 M | $508,113.00 | |||
1123 RPK 1123RepubliK | $0.00138 | 1.34% | 6.47% | -21.37% | $1.33 M | $4.14 M | $451,736.00 | |||
1151 MINX 1151MINX TOKEN | $0.1213 | -0.70% | 6.86% | 4.00% | $1.26 M | $4.25 M | $248,642.00 | |||
1159 RST 1159Raini Studios Token | $0.002206 | 13.08% | 13.33% | -20.96% | $1.25 M | $2.03 M | $29,734.00 | |||
1200 WELL 1200Well3 | $0.0001733 | 13.57% | 5.53% | -14.36% | $1.14 M | $7.28 M | $358,893.00 | |||
1207 GORA 1207Gora | $0.0344 | 2.07% | 5.12% | -1.52% | $1.13 M | $3.44 M | $5,813.45 | |||
1251 ARTFI 1251Artfi | $0.007685 | 3.50% | 11.13% | -0.61% | $1.00 M | $7.69 M | $158,235.00 | |||
1261 BIDZ 1261BIDZ Coin | $0.00116 | 3.35% | 17.17% | -3.96% | $986,000.00 | $16.07 M | $14,748.05 | |||
1296 PIP 1296PIP | $0.002758 | -4.18% | 5.24% | -30.68% | $911,904.65 | $2.76 M | $110,998.00 | |||
1308 MBD 1308MBD Financials | $0.00003375 | 11.06% | 16.12% | 29.41% | $885,034.44 | $1.35 M | $19,810.98 | |||
1314 UDAO 1314UDAO | $0.1256 | 0.43% | 8.96% | 11.39% | $875,854.33 | $25.12 M | $121,898.00 | |||
1334 MSN 1334Meson Network | $0.04165 | 5.54% | 5.37% | -36.09% | $833,445.32 | $4.17 M | $1.40 M | |||
1367 DINO 1367DINO | $0.0007961 | -3.12% | 14.52% | -32.42% | $780,178.00 | $780,178.00 | $1,017.42 | |||
1416 EJS 1416Enjinstarter | $0.0001699 | -13.51% | 0.46% | -48.61% | $703,036.86 | $838,536.70 | $18,979.81 | |||
1418 AAX 1418Academic Labs | $0.001268 | 0.78% | -78.68% | -57.36% | $697,645.08 | $6.34 M | $514,777.00 | |||
1450 GST 1450Green Satoshi Token (BSC) | $0.003132 | -3.55% | 3.39% | 1.30% | $661,215.50 | $661,215.50 | $11,329.04 | |||
1508 ITHEUM 1508Itheum | $0.001187 | -1.63% | 10.65% | -20.02% | $577,404.67 | $1.19 M | $1,803.33 | |||
1517 MORRA 1517Morra | $0.001452 | -7.27% | 6.97% | -32.63% | $567,486.18 | $726,000.00 | $954.00 | |||
1585 KAP 1585KAP Games | $0.003953 | -4.71% | -20.00% | -52.30% | $502,538.01 | $3.95 M | $79,215.00 | |||
1592 AVENT 1592Aventa | $0.0004976 | 4.64% | 15.16% | -14.10% | $497,599.99 | $497,599.99 | $3,113.23 | |||
1707 PYRATE 1707PYRATE | $0.0004034 | 17.35% | 44.36% | 30.28% | $397,605.92 | $397,605.92 | $11,300.36 | |||
1716 NSFW 1716Pleasure Coin | $0.00001605 | -1.34% | 62.43% | 26.78% | $393,222.25 | $1.01 M | $1,074.64 | |||
1842 SUPR 1842SuperDapp | $0.00157 | -5.93% | -5.89% | -60.84% | $309,144.42 | $1.57 M | $145,809.00 | |||
1903 LRT 1903LandRocker | $0.0001174 | 6.64% | 3.21% | 6.01% | $273,804.59 | $1.17 M | $171.63 | |||
1919 HNTR 1919Hunter Token / Digital Arms | $0.001723 | 0.86% | 4.63% | -11.83% | $263,077.05 | $1.72 M | $825.53 | |||
1926 VES 1926Vestate | $0.0018 | 3.47% | 16.05% | -11.30% | $258,660.00 | $900,000.00 | $54,091.00 | |||
1939 OZONE 1939Ozone Metaverse | $0.0002564 | 9.45% | 12.42% | 9.84% | $253,915.54 | $253,915.54 | $51,853.00 | |||
1996 THOL 1996AngelBlock | $0.001326 | 6.14% | 58.29% | 7.19% | $223,708.66 | $530,400.00 | $125.95 | |||
2028 GENO 2028GenomeFi | $0.005291 | 1.17% | 1.21% | -39.48% | $211,640.00 | $5.29 M | $9.02 | |||
2082 UNIO 2082Unio Coin | $0.0003359 | 1.43% | -6.68% | -10.60% | $193,730.32 | $1.34 M | $92,054.00 | |||
2353 GPT 2353QnA3 AI | $0.001178 | -4.30% | 13.09% | -65.96% | $117,800.00 | $1.18 M | $81,232.00 | |||
2379 BBL 2379Beoble | $0.0005322 | -7.09% | -6.17% | -37.90% | $114,007.81 | $532,200.00 | $27,219.00 | |||
2769 BAKED 2769Baked Token | $0.0008455 | -2.68% | 20.92% | 25.84% | $59,018.83 | $253,650.00 | $6,326.33 | |||
2792 MMT 2792MeMusic | $0.0001599 | 0.23% | -36.77% | -41.20% | $56,366.89 | $159,900.00 | $6,805.70 | |||
2865 ZKID 2865zkSync id | $0.0007761 | 1.37% | 6.29% | 4.34% | $51,222.60 | $77,610.00 | $311.24 | |||
2886 OCADA 2886OCADA.AI | $0.0008895 | 16.50% | 68.35% | -81.64% | $50,015.10 | $59,234.39 | $2,709.42 | |||
2889 SEED 2889Bonsai3 | $0.00009413 | -10.10% | 1.03% | -83.08% | $49,732.01 | $94,130.00 | $668.26 | |||
2890 NOOB 2890Blast Royale | $0.0004874 | 8.58% | -24.05% | -76.43% | $49,714.79 | $249,548.80 | $19,942.51 | |||
2910 DECHAT 2910Dechat | $0.02898 | -4.98% | 14.17% | -28.21% | $48,976.20 | $724,500.00 | $1.66 M | |||
2946 MOVEZ 2946MoveZ | $0.00001235 | -0.40% | -1.28% | -41.52% | $45,913.81 | $60,511.95 | $6,918.13 | |||
3057 FROX 3057FROX | $0.00003863 | -0.13% | -0.87% | -14.88% | $38,629.99 | $38,629.99 | $156.45 | |||
3214 CNDY 3214Sugarverse | $0.0009373 | -3.71% | 11.72% | -52.00% | $28,441.43 | $937,300.00 | $12,966.45 | |||
3234 BONUS 3234BonusBlock | $0.0009351 | -7.06% | -33.46% | -90.04% | $27,557.64 | $93,510.00 | $7,635.67 | |||
3241 CROW 3241Crow | $0.00002816 | 0.61% | 14.29% | 12.06% | $27,334.91 | $28,149.06 | $129.16 | |||
4013 RUBY 4013Ruby Protocol | $0.00003581 | -2.06% | 36.09% | 22.35% | $2,996.10 | $35,810.00 | $10,927.72 | |||
4318 JM 4318JustMoney | $0.00001531 | -0.26% | -0.33% | -3.40% | -- | $676,952.07 | $348.54 | |||
4403 FTRB 4403Faith Tribe | $0.003374 | -5.42% | -7.06% | -21.23% | -- | $16.87 M | $242,679.00 | |||
4454 PLD 4454Plutonian DAO | $0.001637 | -0.23% | -0.09% | -8.45% | -- | $572,950.00 | $51.13 | |||
4475 BRT 4475Bikerush | $0.00000665 | 3.43% | -3.35% | -20.38% | -- | $33,250.00 | $6,286.86 | |||
4476 OCAVU 4476Ocavu Network | $0.0001158 | 0.07% | 0.22% | -2.91% | -- | $102,933.33 | $2.87 | |||
4489 KI 4489Genopets KI | $0.0002249 | -0.17% | 0.20% | -18.39% | -- | $13,483.82 | $8.00 |
- 1
Showing 1 — 100 out of 140