Web 3.0
Embark on a digital adventure with our Web 3.0 category on DropsTab! Plunge into the blockchain network, the heart of this forthcoming, decentralized internet. Grasp the power of smart contracts, reshaping industries like finance, real estate, and technology. Unravel how AI and machine learning perfect user experiences and tailor Web 3.0 content. For crypto-curious users, we delve into cryptocurrency market caps, an essential tool for traders and investors. Our Web 3.0 section is your portal to the future web, where data, privacy, and security form the nucleus of this digital transformation. Begin your journey today into the captivating Web 3.0 landscape, where people and technologies converge in a semantic network, paving the way for how we will interact with digital content.
0.00%
0.0%24h Change
7d Change
7d Chart | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 LINK 9Chainlink | $13.85 | -0.77% | -1.00% | 9.89% | $9.09 B | $13.83 B | $91.15 M | |||
18 DOT 18Polkadot | $4.10 | 1.49% | 1.90% | 13.19% | $6.50 B | $6.50 B | $55.70 M | |||
34 MNT 34Mantle | $0.6497 | -1.21% | -5.03% | -12.71% | $2.18 B | $4.04 B | $37.04 M | |||
41 FIL 41Filecoin | $2.53 | 0.80% | 0.84% | 5.48% | $1.71 B | $4.96 B | $37.69 M | |||
61 GRT 61The Graph | $0.0927 | 0.46% | 0.70% | 20.28% | $912.23 M | $1.00 B | $16.81 M | |||
68 THETA 68Theta Network | $0.771 | -0.82% | 7.34% | 18.92% | $769.30 M | $769.30 M | $9.97 M | |||
69 ENS 69Ethereum Name Service | $21.01 | 0.39% | -0.01% | 48.93% | $764.96 M | $2.10 B | $14.18 M | |||
88 HNT 88Helium | $2.99 | 1.78% | -5.47% | -14.79% | $549.51 M | $549.51 M | $834,721.17 | |||
89 APE 89ApeCoin | $0.7043 | 0.12% | 10.20% | 30.72% | $529.04 M | $702.90 M | $25.01 M | |||
126 AR 126Arweave | $6.39 | 1.38% | 4.37% | 27.70% | $418.21 M | $418.21 M | $13.69 M | |||
152 LPT 152Livepeer | $7.88 | 5.43% | -33.82% | 106.17% | $325.69 M | $325.69 M | $108.28 M | |||
153 AXL 153Axelar | $0.3289 | 3.74% | 4.18% | 13.67% | $323.74 M | $397.70 M | $7.18 M | |||
168 SAFE 168Safe | $0.4706 | -0.54% | -10.14% | -19.22% | $279.02 M | $470.00 M | $8.64 M | |||
169 KSM 169Kusama | $16.41 | -0.15% | 5.23% | 31.05% | $271.68 M | $271.68 M | $2.72 M | |||
193 ASTR 193Astar | $0.0273 | -0.15% | 7.18% | 6.27% | $221.14 M | $230.43 M | $4.93 M | |||
201 BAT 201Basic Attention Token | $0.1346 | 0.65% | 3.92% | 7.87% | $200.87 M | $201.45 M | $1.74 M | |||
217 SC 217Siacoin | $0.00329 | 0.57% | 4.37% | 1.71% | $184.04 M | $199.20 M | $4.42 M | |||
236 ANKR 236Ankr | $0.01629 | 1.92% | -2.27% | -4.89% | $162.80 M | $162.80 M | $3.59 M | |||
246 GMT 246GMT | $0.0507 | 0.30% | 1.20% | -9.63% | $145.83 M | $258.88 M | $7.85 M | |||
250 KDA 250Kadena | $0.4439 | -0.87% | -1.17% | 10.63% | $141.92 M | $443.40 M | $1.65 M | |||
251 SQD 251Subsquid | $0.2006 | -2.55% | -13.90% | -18.27% | $141.43 M | $269.41 M | $89.95 M | |||
262 PIXEL 262Pixels | $0.04339 | -0.39% | -6.04% | 7.19% | $126.14 M | $216.15 M | $5.23 M | |||
290 METIS 290Metis | $17.46 | -1.12% | 0.67% | 37.10% | $112.18 M | $112.18 M | $2.76 M | |||
296 STORJ 296Storj | $0.2658 | 2.80% | 1.18% | -9.22% | $110.03 M | $112.96 M | $3.34 M | |||
302 BAND 302Band Protocol | $0.667 | 1.47% | 4.08% | 0.79% | $107.72 M | $107.72 M | $2.53 M | |||
315 POKT 315Pocket Network | $0.04951 | 1.32% | -34.27% | 457.45% | $100.04 M | $116.92 M | $618,492.22 | |||
318 PHA 318Phala | $0.124 | 4.44% | -8.71% | 28.05% | $99.63 M | $124.80 M | $6.64 M | |||
320 PROM 320Prom | $5.37 | -0.03% | 1.67% | -4.56% | $98.00 M | $103.37 M | $1.27 M | |||
324 BICO 324Biconomy | $0.1008 | 1.13% | -2.75% | 4.31% | $96.17 M | $100.50 M | $4.47 M | |||
334 SCRT 334Secret | $0.1767 | 13.49% | -6.05% | 87.09% | $93.42 M | $98.23 M | $2.17 M | |||
337 ALT 337AltLayer | $0.0265 | 0.07% | -4.42% | -10.62% | $92.95 M | $264.50 M | $5.04 M | |||
343 AUDIO 343Audius | $0.0676 | -0.27% | -2.01% | 9.20% | $89.71 M | $89.71 M | $1.17 M | |||
356 FLUX 356Flux | $0.2197 | -0.27% | 0.86% | 0.27% | $84.37 M | $84.37 M | $846,809.72 | |||
380 SAGA 380Saga | $0.2872 | 0.33% | 2.53% | 49.27% | $73.61 M | $304.78 M | $6.27 M | |||
394 STEEM 394Steem | $0.1366 | 1.06% | 4.77% | -8.75% | $70.33 M | $70.33 M | $4.68 M | |||
399 BTRST 399Braintrust | $0.2832 | -3.33% | 10.88% | -0.79% | $68.35 M | $70.80 M | $1.25 M | |||
406 ZEUS 406Zeus Network | $0.1745 | 3.32% | -2.91% | -34.49% | $66.49 M | $173.70 M | $4.97 M | |||
416 ZRC 416Zircuit | $0.02934 | 8.24% | -18.90% | -31.78% | $64.40 M | $293.40 M | $15.43 M | |||
417 AUCTION 417Bounce | $10.56 | -1.13% | -6.93% | -5.21% | $64.25 M | $80.61 M | $1.29 M | |||
426 EDU 426Open Campus | $0.1484 | 0.29% | 11.94% | 37.23% | $61.07 M | $148.70 M | $1.53 M | |||
462 CYBER 462Cyber | $1.14 | 0.50% | -6.67% | -16.21% | $50.44 M | $114.70 M | $5.20 M | |||
481 AI 481Sleepless AI | $0.1379 | 0.37% | -7.18% | -18.65% | $47.62 M | $137.00 M | $2.16 M | |||
494 MYRIA 494Myria | $0.0013553 | 3.48% | 31.38% | 96.12% | $43.70 M | $68.00 M | $878,592.54 | |||
528 GAL 528Galxe | $0.7994 | 5.20% | -2.61% | -6.88% | $102.12 M | $159.88 M | $2,306.70 | |||
531 DIA 531DIA | $0.3972 | 2.97% | 0.22% | 16.05% | $47.54 M | $67.05 M | $2.01 M | |||
545 FORT 545Forta | $0.06959 | -1.69% | -6.11% | -6.86% | $40.34 M | $69.25 M | $505,161.31 | |||
579 RSS3 579RSS3 | $0.04639 | -0.49% | -5.60% | -0.81% | $36.22 M | $47.01 M | $1.69 M | |||
582 ACE 582Fusionist | $0.58 | 0.58% | 1.68% | -1.40% | $36.04 M | $84.80 M | $1.69 M | |||
618 NFP 618NFPrompt | $0.0699 | 1.06% | -4.30% | -6.54% | $31.88 M | $69.72 M | $2.10 M | |||
641 UQC 641Uquid Coin | $2.95 | 3.15% | 4.61% | -6.05% | $29.50 M | $118.00 M | $143,333.00 | |||
658 XTER 658Xterio | $0.2037 | 25.01% | -13.54% | -41.80% | $28.10 M | $203.70 M | $38.21 M | |||
671 ATA 671Automata | $0.0462 | -0.10% | 8.14% | -7.53% | $26.79 M | $45.57 M | $1.10 M | |||
672 DEGO 672Dego Finance | $1.27 | 0.63% | -51.96% | -37.39% | $26.75 M | $26.75 M | $3.84 M | |||
690 GTC 690Gitcoin | $0.267 | 0.64% | 4.56% | 12.01% | $25.17 M | $26.56 M | $524,119.43 | |||
698 LAT 698PlatON Network | $0.003747 | 0.28% | -6.95% | -13.86% | $24.50 M | $38.07 M | $2.08 M | |||
701 PORT3 701Port3 Network | $0.04806 | -6.48% | 12.77% | 110.69% | $24.06 M | $48.13 M | $87.19 M | |||
702 PORTAL 702Portal | $0.043 | -0.08% | -7.69% | -38.97% | $24.05 M | $42.96 M | $3.46 M | |||
720 NEON 720Neon EVM | $0.1109 | -3.76% | -4.21% | -8.08% | $22.94 M | $110.90 M | $1.06 M | |||
730 NKN 730NKN | $0.0284 | 0.49% | -0.85% | 68.56% | $22.44 M | $22.44 M | $1.27 M | |||
752 SDL 752stake.link | $0.356 | 1.58% | -10.59% | -27.67% | $20.80 M | $94.34 M | $3,875.22 | |||
756 MOR 756Morpheus | $5.78 | 0.17% | 1.41% | -12.31% | $20.71 M | $6.94 M | $25,040.00 | |||
761 GEL 761Gelato | $0.07872 | 0.81% | -9.94% | 13.60% | $20.50 M | $32.91 M | $180,171.82 | |||
811 LWA 811LumiWave | $0.02134 | 4.41% | -1.75% | 93.42% | $16.45 M | $16.45 M | $1.48 M | |||
825 GST 825Green Satoshi Token (SOL) | $0.003175 | -8.35% | -14.73% | -2.43% | $15.56 M | $15.60 M | $264,491.23 | |||
827 DATA 827Streamr | $0.01357 | -2.20% | 2.56% | -13.65% | $15.45 M | $16.29 M | $909,644.28 | |||
830 MCOIN 830MCOIN | $0.08649 | 0.69% | -5.07% | 17.25% | $15.31 M | $43.25 M | $263,885.00 | |||
865 LIT 865Litentry | $0.3076 | 2.57% | -4.94% | -15.43% | $13.89 M | $30.76 M | $19,681.13 | |||
884 SUKU 884SUKU | $0.02954 | -1.68% | -7.95% | 7.90% | $13.01 M | $44.28 M | $128,581.50 | |||
917 PLMC 917Polimec | $0.1838 | -3.15% | 1.03% | 1.86% | $11.61 M | $18.38 M | $29,624.96 | |||
932 NIBI 932Nibiru | $0.016261 | 0.56% | -3.66% | 3.93% | $11.20 M | $24.35 M | $863,253.69 | |||
1024 OCT 1024Octopus Network | $0.0852 | 7.46% | 7.48% | -2.07% | $8.52 M | $8.52 M | $168,509.33 | |||
1042 MAVIA 1042Heroes of Mavia | $0.1609 | -0.61% | -1.63% | -31.68% | $8.28 M | $40.10 M | $1.29 M | |||
1080 MULTI 1080Multichain | $0.5082 | -1.10% | -1.43% | -4.54% | $7.33 M | $50.43 M | $84,766.00 | |||
1122 PRQ 1122PARSIQ | $0.0208 | 4.43% | 1.81% | -74.79% | $6.48 M | $6.48 M | $106,569.07 | |||
1173 UW3S 1173Utility Web3Shot | $0.2318 | -19.28% | 4.43% | 45.90% | $5.73 M | $2.32 B | $181,597.00 | |||
1182 AAX 1182Academic Labs | $0.003386 | -10.97% | -24.10% | 233.87% | $5.59 M | $16.93 M | $126,168.00 | |||
1284 SQT 1284SubQuery Network | $0.0016424 | 39.45% | 30.08% | 14.47% | $4.24 M | $16.18 M | $867,175.90 | |||
1328 BOX 1328DeBox | $0.01279 | -1.89% | -3.66% | 73.79% | $3.87 M | $12.79 M | $334,777.00 | |||
1336 TOMI 1336tomiNet | $0.00159 | -4.38% | -1.71% | 20.01% | $3.82 M | $3.84 M | $2.81 M | |||
1369 UBU 1369Africarare | $0.01751 | -0.40% | 1.94% | -0.59% | $3.60 M | $17.51 M | $78,796.29 | |||
1376 AGC 1376Argocoin | $0.0679 | -9.43% | -1.93% | 138.59% | $3.57 M | $7.00 M | $18,757.14 | |||
1478 KEY 1478SelfKey | $0.0005003 | -0.73% | -0.08% | 23.39% | $3.00 M | $3.00 M | $85,522.72 | |||
1483 SOON 1483TON Station | $0.00004303 | -5.15% | -6.09% | -6.50% | $2.97 M | $2.97 M | $353,371.00 | |||
1484 BRN 1484BRN Metaverse | $0.1072 | 5.84% | -0.42% | 8.19% | $2.97 M | $2.98 M | $203,665.95 | |||
1492 W3F 1492Web3Frontier | $13.26 | -0.44% | 25.05% | 110.62% | $2.89 M | $1.33 B | $61,448.00 | |||
1493 CTP 1493Ctomorrow Platform | $0.001762 | -5.82% | -12.18% | -27.04% | $2.88 M | $15.91 M | $274,166.67 | |||
1513 GMM 1513Gamium | $0.00005648 | -10.34% | -5.56% | -19.10% | $2.77 M | $2.83 M | $192,933.06 | |||
1531 XAR 1531Arcana Network | $0.005243 | 0.37% | -2.86% | -33.13% | $2.67 M | $5.23 M | $353,069.88 | |||
1554 WELL 1554Well3 | $0.0003853 | -5.63% | -3.11% | 119.12% | $2.54 M | $16.17 M | $2.23 M | |||
1573 ISK 1573ISKRA Token | $0.006391 | -0.06% | 0.67% | 6.98% | $2.45 M | $6.38 M | $99,771.57 | |||
1613 INSP 1613Inspect | $0.004825 | 3.65% | -2.13% | -7.86% | $2.23 M | $4.82 M | $294,411.00 | |||
1625 LMR 1625Lumerin | $0.003427 | -0.58% | -12.89% | -8.81% | $2.17 M | $3.44 M | $89,882.75 | |||
1627 AVB 1627Autonomous Virtual Beings | $0.002151 | 1.60% | -18.02% | -29.14% | $2.15 M | $2.15 M | $412,952.00 | |||
1629 XZK 1629Mystiko Network | $0.005236 | -1.59% | -28.52% | -34.39% | $2.14 M | $5.22 M | $341,561.93 | |||
1663 SUIP 1663SuiPad | $0.02921 | 7.37% | -4.36% | 12.35% | $2.02 M | $2.92 M | $191,901.70 | |||
1669 XTAG 1669xHashtag | $0.03018 | 3.07% | -22.50% | 30.74% | $2.00 M | $3.02 M | $100,201.09 | |||
1674 SQR 1674Magic Square | $0.008267 | -0.50% | 4.29% | 15.77% | $1.97 M | $8.33 M | $1.82 M | |||
1678 XCHNG 1678Chainge | $0.004136 | 10.89% | 5.77% | -36.27% | $1.96 M | $4.96 M | $1,389.54 | |||
1730 FINC 1730Finceptor | $0.03694 | 0.89% | -1.62% | 280.78% | $1.77 M | $3.69 M | $1,078.79 | |||
1741 SHOPX 1741SHOPX | $0.003607 | -4.02% | 25.21% | -21.80% | $1.73 M | $1.80 M | $103,282.51 |
- 1
Showing 1 — 100 out of 229